List of Aqours releases: Difference between revisions
Appearance
m →Singles |
Cherrykano (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Singles == | == Unit Singles == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Cover | |||
!Album | !Album | ||
! | !Artist | ||
! | !Release | ||
! | !Tracklist | ||
|- | |- | ||
|[[File:Kimi no Kokoro wa Kagayaiteru kai? cover.jpg|alt=Kimi no Kokoro wa Kagayaiteru kai? cover|frameless|150x150px]] | |[[File:Kimi no Kokoro wa Kagayaiteru kai? cover.jpg|alt=Kimi no Kokoro wa Kagayaiteru kai? cover|frameless|150x150px]] | ||
|'' | |[[Kimi no Kokoro wa Kagayaiteru kai? (single)|Kimi no Kokoro wa Kagayaiteru kai?]] (''君のこころは輝いてるかい?'') | ||
|[[Aqours]] | |||
|October 7, 2015 | |||
| | |||
# "[[Kimi no Kokoro wa Kagayaiteru kai?]]" | # "[[Kimi no Kokoro wa Kagayaiteru kai?]]" | ||
# "[[Step! ZERO to ONE]]" | # "[[Step! ZERO to ONE]]" | ||
# "[[Aqours☆HEROES]]" | # "[[Aqours☆HEROES]]" | ||
|- | |||
|[[File:Koi ni Naritai AQUARIUM.png|alt=Koi ni Naritai AQUARIUM cover|frameless|150x150px]] | |[[File:Koi ni Naritai AQUARIUM.png|alt=Koi ni Naritai AQUARIUM cover|frameless|150x150px]] | ||
|'' | |[[Koi ni Naritai AQUARIUM (single)|Koi ni Naritai AQUARIUM]] (''恋になりたいAQUARIUM'') | ||
|[[Aqours]] | |||
|April 27, 2015 | |||
| | |||
# "[[Koi ni Naritai AQUARIUM]]" | # "[[Koi ni Naritai AQUARIUM]]" | ||
# "[[Mattete Ai no Uta]]" | # "[[Mattete Ai no Uta]]" | ||
# "[[Todokanai Hoshi da to Shimeto]]" | # "[[Todokanai Hoshi da to Shimeto]]" | ||
|- | |||
|[[File:Aozora Jumping Heart.jpg|alt=Aozora Jumping Heart cover|frameless|150x150px]] | |[[File:Aozora Jumping Heart.jpg|alt=Aozora Jumping Heart cover|frameless|150x150px]] | ||
|'' | |[[Aozora Jumping Heart (single)|Aozora Jumping Heart]] (''青空Jumping Heart'') | ||
|[[Aqours]] | |||
|July 20, 2016 | |||
| | |||
# "[[Aozora Jumping Heart]]" | # "[[Aozora Jumping Heart]]" | ||
# "[[Humming Friend]]" | # "[[Humming Friend]]" | ||
|- | |- | ||
|[[File:Kimetayo Hand in Hand-Daisuki Dattara Daijoubu! cover.jpg|frameless|151x151px]] | |[[File:Kimetayo Hand in Hand-Daisuki Dattara Daijoubu! cover.jpg|frameless|151x151px]] | ||
|'' | |[[Kimeta yo Hand in Hand / Daisuki Dattara Daijoubu!]] (''決めたよHand in Hand / ダイスキだったらダイジョウブ!'') | ||
|[[Chika Takami]], [[Riko Sakurauchi]], [[You Watanabe]] | |||
|August 3, 2016 | |||
| | |||
# "[[Kimeta yo Hand in Hand]]" | # "[[Kimeta yo Hand in Hand]]" | ||
# "[[Daisuki Dattara Daijoubu!]]" | # "[[Daisuki Dattara Daijoubu!]]" | ||
|- | |||
|[[File:Yume Kataruyori Yume Utaou.jpg|alt=Yume Kataruyori Yume Utaou cover|frameless|150x150px]] | |[[File:Yume Kataruyori Yume Utaou.jpg|alt=Yume Kataruyori Yume Utaou cover|frameless|150x150px]] | ||
|'' | |[[Yume Kataru yori Yume Utaou (single)|Yume Kataru yori Yume Utaou]] (''ユメ語るよりユメ歌おう'') | ||
|[[Aqours]] | |||
|August 24, 2016 | |||
| | |||
# "[[Yume Kataru yori Yume Utaou]]" | # "[[Yume Kataru yori Yume Utaou]]" | ||
# "[[Sunshine Pikkapika Ondo]]" | # "[[Sunshine Pikkapika Ondo]]" | ||
|- | |||
|[[File:Yume de Yozora wo Terashitai.jpg|alt=Yume de Yozora wo Terashitai cover|frameless|150x150px]] | |[[File:Yume de Yozora wo Terashitai.jpg|alt=Yume de Yozora wo Terashitai cover|frameless|150x150px]] | ||
|'' | |[[Yume de Yozora wo Terashitai / Mijuku DREAMER]] (''夢で夜空を照らしたい / 未熟DREAMER'') | ||
|[[Aqours]] | |||
|September 14, 2016 | |||
| | |||
# "[[Yume de Yozora wo Terashitai]]" | # "[[Yume de Yozora wo Terashitai]]" | ||
# "[[Mijuku DREAMER]]" | # "[[Mijuku DREAMER]]" | ||
|- | |||
''' | | | ||
|[[Omoi yo Hitotsu ni Nare / MIRAI TICKET]] (''想いよひとつになれ / MIRAI TICKET'') | |||
|[[Aqours]] | |||
|November 9, 2016 | |||
| | |||
# "[[Omoi yo Hitotsu ni Nare]]" | |||
# "[[MIRAI TICKET]]" | |||
|- | |- | ||
|[[File:JIngle Bells ga Tomaranai.jpg|alt=JIngle Bells ga Tomarana cover|frameless|150x150px]] | |[[File:JIngle Bells ga Tomaranai.jpg|alt=JIngle Bells ga Tomarana cover|frameless|150x150px]] | ||
|'' | |[[Jingle Bells ga Tomaranai (single)|Jingle Bells ga Tomaranai]] (''ジングルベルがとまらない'') | ||
|[[Aqours]] | |||
|November 23, 2016 | |||
| | |||
# "[[Jingle Bells ga Tomaranai]]" | # "[[Jingle Bells ga Tomaranai]]" | ||
# "[[Seinaru Hino Inori]]" | # "[[Seinaru Hino Inori]]" | ||
|- | |||
|[[File:Happy Party Train.jpg|alt=Happy Party Train cover|frameless|150x150px]] | |[[File:Happy Party Train.jpg|alt=Happy Party Train cover|frameless|150x150px]] | ||
| | |[[HAPPY PARTY TRAIN (single)|HAPPY PARTY TRAIN]] | ||
|[[Aqours]] | |||
|April 5, 2017 | |||
| | |||
# "[[HAPPY PARTY TRAIN]]" | # "[[HAPPY PARTY TRAIN]]" | ||
# "[[SKY JOURNEY]]" | # "[[SKY JOURNEY]]" | ||
|- | |||
|[[File:Landing action Yeah!!.jpg|alt=Landing action Yeah!! cover|frameless|150x150px]] | |[[File:Landing action Yeah!!.jpg|alt=Landing action Yeah!! cover|frameless|150x150px]] | ||
| | |[[Landing action Yeah!! (single)|Landing action Yeah!!]] | ||
|[[Aqours]] | |||
|June 30, 2017 | |||
| | |||
# "[[Landing action Yeah!!]]" | # "[[Landing action Yeah!!]]" | ||
|- | |- | ||
|[[File:Mirai no Bokura wa Shitteru yo.jpg|alt=Mirai no Bokura wa Shitteru yo cover|frameless|150x150px]] | |[[File:Mirai no Bokura wa Shitteru yo.jpg|alt=Mirai no Bokura wa Shitteru yo cover|frameless|150x150px]] | ||
|'' | |[[Mirai no Bokura wa Shitteru yo (single)|Mirai no Bokura wa Shitteru yo]] (''未来の僕らは知ってるよ'') | ||
|[[Aqours]] | |||
|October 25, 2017 | |||
| | |||
# "[[Mirai no Bokura wa Shitteru yo]]" | # "[[Mirai no Bokura wa Shitteru yo]]" | ||
# "[[Kimi no Hitomi o Meguru Boken]]" | # "[[Kimi no Hitomi o Meguru Boken]]" | ||
|- | |||
|[[File:Yuki wa Doko ni? Kimi no Mune ni!.jpg|alt=Yuki wa Doko ni? Kimi no Mune ni! cover|frameless|150x150px]] | |[[File:Yuki wa Doko ni? Kimi no Mune ni!.jpg|alt=Yuki wa Doko ni? Kimi no Mune ni! cover|frameless|150x150px]] | ||
|'' | |[[Yuki wa Doko ni? Kimi no Mune ni! (single)|Yuki wa Doko ni? Kimi no Mune ni!]] (''勇気はどこに?君の胸に!'') | ||
|[[Aqours]] | |||
|November 15, 2017 | |||
| | |||
# "[[Yuki wa Doko ni? Kimi no Mune ni!]]" | # "[[Yuki wa Doko ni? Kimi no Mune ni!]]" | ||
# "[["MY LIST" to you!]]" | # "[["MY LIST" to you!]]" | ||
|- | |||
|[[File:MY Mai ☆ TONIGHT.jpg|alt=MY Mai ☆ TONIGHT cover|frameless|150x150px]] | |[[File:MY Mai ☆ TONIGHT.jpg|alt=MY Mai ☆ TONIGHT cover|frameless|150x150px]] | ||
|'' | |[[MY Mai☆TONIGHT / MIRACLE WAVE]] (''MY 舞☆TONIGHT / MIRACLE WAVE'') | ||
# "[[MY | |[[Aqours]] | ||
|November 29, 2017 | |||
| | |||
# "[[MY Mai☆TONIGHT]]" | |||
# "[[MIRACLE WAVE]]" | # "[[MIRACLE WAVE]]" | ||
|- | |||
| | |||
|[[WATER BLUE NEW WORLD / WONDERFUL STORIES]] | |||
|[[Aqours]] | |||
|January 17, 2018 | |||
| | |||
# "[[WATER BLUE NEW WORLD]]" | |||
# "[[WONDERFUL STORIES]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Hop Step Waai! (single)|Hop Step Waai!]] (''ホップ・ステップ・ワーイ!'') | |||
|[[Aqours]] | |||
|June 30, 2018 | |||
| | |||
# "[[Hop Step Waai!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Thank you, FRIENDS!! (single)|Thank you, FRIENDS!!]] | |||
|[[Aqours]] | |||
|August 1, 2018 | |||
| | |||
# "[[Thank you, FRIENDS!!]]" | |||
# "[[No.10]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Bokura no Hashittekita Michi wa... / Next SPARKLING!!]] (''僕らの走ってきた道は… / Next SPARKLING!!'') | |||
|[[Aqours]] | |||
|January 23, 2019 | |||
| | |||
# "[[Bokura no Hashittekita Michi wa...]]" | |||
# "[[Next SPARKLING!!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Tousou Meisou Mobius Loop / Hop? Stop? Nonstop!]] (''逃走迷走メビウスループ / Hop? Stop? Nonstop!'') | |||
|[[Aqours]] | |||
|January 30, 2019 | |||
| | |||
# "[[Tousou Meisou Mobius Loop]]" | |||
# "[[Hop? Stop? Nonstop!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Jump up HIGH!! (single)|Jump up HIGH!!]] | |||
|[[Aqours]] | |||
|June 30, 2019 | |||
| | |||
# "[[Jump up HIGH!!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Bouken Type A, B, C!! (single)|Bouken Type A, B, C!!]] (''冒険Type A, B, C‼'') | |||
|[[Aqours]] | |||
|July 26, 2019 | |||
| | |||
# "[[Bouken Type A, B, C!!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Mitaiken HORIZON (single)|Mitaiken HORIZON]] (''未体験HORIZON'') | |||
|[[Aqours]] | |||
|September 25, 2019 | |||
| | |||
# "[[Mitaiken HORIZON]]" | |||
# "[[Deep Resonance]]" | |||
# "[[Dance with Minotaurus]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[KOKORO Magic "A to Z" (single)|KOKORO Magic "A to Z"]] | |||
|[[Aqours]] | |||
|October 30, 2019 | |||
| | |||
# "[[KOKORO Magic "A to Z"]]" | |||
# "[[Wake up, Challenger!!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[CYaZALEA☆Kiss☆DADANDAAAN (single)|CYaZALEA☆Kiss☆DADANDAAAN]] (''シャゼリア☆キッス☆ダダンダーン'') | |||
|CYaZALEA☆Kiss ([[CYaRon!]], [[AZALEA]], [[Guilty Kiss]]) | |||
|May 8, 2020 | |||
| | |||
# "[[CYaZALEA☆Kiss☆DADANDAAAN]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Fantastic Departure! (single)|Fantastic Departure!]] | |||
|[[Aqours]] | |||
|July 22, 2020 | |||
| | |||
# "[[Fantastic Departure!]]" | |||
# "[[Aqours Pirates Desire]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[JIMO-AI Dash! (single)|JIMO-AI Dash!]] | |||
|[[Aqours]] | |||
|August 26, 2020 | |||
| | |||
# "[[JIMO-AI Dash!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[smile smile ship Start! (single)|smile smile ship Start!]] | |||
|[[Aqours]] | |||
|March 31, 2021 | |||
| | |||
# "[[smile smile ship Start!]]" | |||
# "[[Kokoro no Hane yo Kimi e Tondeke!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[DREAMY COLOR (single)|DREAMY COLOR]] | |||
|[[Aqours]] | |||
|June 30, 2021 | |||
| | |||
# "[[DREAMY COLOR]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[KU-RU-KU-RU Cruller! (single)|KU-RU-KU-RU Cruller!]] | |||
|[[Aqours]] | |||
|September 22, 2021 | |||
| | |||
# "[[KU-RU-KU-RU Cruller!]]" | |||
# "[[SUKI for you, DREAM for you!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Nando Datte Yakusoku! (single)|Nando Datte Yakusoku!]] (''なんどだって約束!'') | |||
|[[Aqours]] | |||
|April 13, 2022 | |||
| | |||
# "[[Nando Datte Yakusoku!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Yume + Mirai = Mugendai (single)|Yume + Mirai = Mugendai]] (''ユメ+ミライ=無限大'') | |||
|[[Aqours]] | |||
|June 30, 2022 | |||
| | |||
# "[[Yume + Mirai = Mugendai]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[BANZAI! digital trippers (single)|BANZAI! digital trippers]] | |||
|[[Aqours]], [[wikipedia:Hatsune Miku|Hatsune Miku]] | |||
|August 24, 2022 | |||
| | |||
# "[[BANZAI! digital trippers]]" | |||
# "[[KA-GA-YA-KI-RA-RI-RA]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[SORA, FUJI, SUNSHINE! (single)|SORA, FUJI, SUNSHINE!]] | |||
|[[Aqours]] | |||
|June 30, 2023 | |||
| | |||
# "[[SORA, FUJI, SUNSHINE!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Bokura no Umi de Mata Aou (single)|Bokura no Umi de Mata Aou]] (''僕らの海でまた会おう'') | |||
|[[Aqours]] | |||
|June 30, 2024 | |||
| | |||
# "[[Bokura no Umi de Mata Aou]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Eikyuu hours (single)|Eikyuu hours]] (''永久hours'') | |||
|[[Aqours]] | |||
|December 18, 2024 | |||
| | |||
# "[[Eikyuu hours]]" | |||
# "[[Bokura no Tabi wa Owaranai]]" | |||
|} | |||
==Sub-unit Singles== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Cover | |||
!Album | |||
!Artist | |||
!Release | |||
!Tracklist | |||
|- | |||
| | |||
|[[Genki Zenkai DAY! DAY! DAY! (single)|Genki Zenkai DAY! DAY! DAY!]] (''元気全開DAY! DAY! DAY!'') | |||
|[[CYaRon!]] | |||
|May 11, 2016 | |||
| | |||
# "[[Genki Zenkai DAY! DAY! DAY!]]" | |||
# "[[Yozora wa Nandemo Shitteru no?]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Torikoriko PLEASE!! (single)|Torikoriko PLEASE!!]] (''トリコリコPLEASE!!'') | |||
|[[AZALEA]] | |||
|May 25, 2016 | |||
| | |||
# "[[Torikoriko PLEASE!!]]" | |||
# "[[Tokimeki Bunruigaku]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Strawberry Trapper (single)|Strawberry Trapper]] | |||
|[[Guilty Kiss]] | |||
|June 8, 2016 | |||
| | |||
# "[[Strawberry Trapper]]" | |||
# "[[Guilty Night, Guilty Kiss!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Kinmirai Happy End (single)|Kinmirai Happy End]] (''近未来ハッピーエンド'') | |||
|[[CYaRon!]] | |||
|May 10, 2017 | |||
| | |||
# "[[Kinmirai Happy End]]" | |||
# "[[Kaigandoori de Matteru yo]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[GALAXY HidE and SeeK (single)|GALAXY HidE and SeeK]] | |||
|[[AZALEA]] | |||
|May 31, 2017 | |||
| | |||
# "[[GALAXY HidE and SeeK]]" | |||
# "[[INNOCENT BIRD]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Kowareyasuki (single)|Kowareyasuki]] (''コワレヤスキ'') | |||
|[[Guilty Kiss]] | |||
|June 21, 2017 | |||
| | |||
# "[[Kowareyasuki]]" | |||
# "[[Shadow gate to love]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[New Romantic Sailors (single)|New Romantic Sailors]] | |||
|[[Guilty Kiss]] | |||
|November 27, 2019 | |||
| | |||
# "[[New Romantic Sailors]]" | |||
# "[[Love Pulsar]]" | |||
# "[[Phantom Rocket Adventure]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Braveheart Coaster (single)|Braveheart Coaster]] | |||
|[[CYaRon!]] | |||
|December 4, 2019 | |||
| | |||
# "[[Braveheart Coaster]]" | |||
# "[[CHANGELESS]]" | |||
# "[[Kodoku Teleport]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Amazing Travel DNA (single)|Amazing Travel DNA]] | |||
|[[AZALEA]] | |||
|December 11, 2019 | |||
| | |||
# "[[Amazing Travel DNA]]" | |||
# "[[Kuuchuu Ren'ai Ron]]" | |||
# "[[Maze Sekai]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Waai WaiWai WaiWaiWai! (single)|Waai WaiWai WaiWaiWai!]] (''わーいわいわい わいわいわい!'') | |||
|[[YYY]] | |||
|November 9, 2022 | |||
| | |||
# "[[Waai WaiWai WaiWaiWai!]]" | |||
# "[[Fabotage]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[peace piece pizza (single)|peace piece pizza]] | |||
|[[YYY]] | |||
|May 8, 2024 | |||
| | |||
# "[[peace piece pizza]]" | |||
# "[[U-CYU]]" | |||
|} | |||
===Sub-unit Albums=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Cover | |||
!Album | |||
!Artist | |||
!Release | |||
!Tracklist | |||
|- | |||
| | |||
|[[Aru Hi... Eien Mitai ni! (album)|Aru Hi... Eien Mitai ni!]] (''ある日…永遠みたいに!'') | |||
|[[CYaRon!]] | |||
|June 2, 2021 | |||
|<div style="height:150px; overflow:scroll"> | |||
# "[[Aru Hi... Eien Mitai ni!]]" | |||
# "[[Whistle of Revolution]]" | |||
# "Genki Zenkai DAY! DAY! DAY!" (REMIX) | |||
# "Genki Zenkai DAY! DAY! DAY!" | |||
# "Yozora wa Nandemo Shitteru no?" | |||
# "P.S. no Mukougawa" | |||
# "Kinmirai Happy End" | |||
# "Kaigandoori de Matteru yo" | |||
# "[[Dragon Riders]]" | |||
# "Braveheart Coaster" (REMIX) | |||
# "Braveheart Coaster" | |||
# "CHANGELESS" | |||
# "Kodoku Teleport" | |||
# "Sakura Bye Bye" | |||
</div> | |||
|- | |||
| | |||
|[[We'll get the next dream!!! (album)|We'll get the next dream!!!]] | |||
|[[AZALEA]] | |||
|June 23, 2021 | |||
|<div style="height:150px; overflow:scroll"> | |||
# "[[We'll get the next dream!!!]]" | |||
# "[[PHOENIX DANCE]]" | |||
# "Torikoriko PLEASE!!" (REMIX) | |||
# "Torikoriko PLEASE!!" | |||
# "Tokimeki Bunruigaku" | |||
# "LONELY TUNING" | |||
# "GALAXY HidE and SeeK" | |||
# "INNOCENT BIRD" | |||
# "[[Metamorphism]]" | |||
# "Amazing Travel DNA" (REMIX) | |||
# "Amazing Travel DNA" | |||
# "Kuuchuu Ren'ai Ron" | |||
# "Maze Sekai" | |||
# "Sotsugyou desu ne" | |||
</div> | |||
|- | |||
| | |||
|[[Shooting Star Warrior (album)|Shooting Star Warrior]] | |||
|[[Guilty Kiss]] | |||
|July 28, 2021 | |||
|<div style="height:150px; overflow:scroll"> | |||
# "[[Shooting Star Warrior]]" | |||
# "[[Deep Sea Cocoon]]" | |||
# "Strawberry Trapper" (REMIX) | |||
# "Strawberry Trapper" | |||
# "Guilty Night, Guilty Kiss!" | |||
# "Guilty Eyes Fever" | |||
# "Kowareyasuki" | |||
# "Shadow gate to love" | |||
# "[[Nameless Love Song]]" | |||
# "New Romantic Sailors" (REMIX) | |||
# "New Romantic Sailors" | |||
# "Love Pulsar" | |||
# "Phantom Rocket Adventure" | |||
# "Guilty!? Farewell party" | |||
</div> | |||
|} | |||
==Duo & Trio Singles== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Cover | |||
!Album | |||
!Artist | |||
!Release | |||
!Tracklist | |||
|- | |||
| | |||
|[[Duo & Trio Collection CD Vol. 1 Summer Vacation]] (''デュオトリオコレクションCD VOL.1 Summer Vacation'') | |||
|[[Aqours]] | |||
|August 2, 2017 | |||
| | |||
# "[[Natsu e no Tobira Never end ver.]]" | |||
# "[[Manatsu wa Dare no Mono?]]" | |||
# "[[Jimo Ai ♡ Mantan ☆ Summer Life]]" | |||
# "[[Natsu no Owari no Amaoto ga]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Duo & Trio Collection CD Vol. 2 Winter Vacation]] (''デュオトリオコレクションCD VOL.2 Winter Vacation'') | |||
|[[Aqours]] | |||
|December 9, 2017 | |||
| | |||
# "[[Kimochi mo Yume mo Issho da ne!]]" | |||
# "[[Namida ga Yuki ni Naru Mae ni]]" | |||
# "[[Misty Frosty Love]]" | |||
# "[[Party! Party! PaPaPaParty!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Hajimari Road (single)|Hajimari Road]] (''ハジマリロード'') | |||
|[[Yoshiko Tsushima]], [[Hanamaru Kunikida]], [[Ruby Kurosawa]] | |||
|November 24, 2018 | |||
| | |||
# "[[Hajimari Road]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Marine Border Parasol (single)|Marine Border Parasol]] | |||
|[[Chika Takami]], [[Riko Sakurauchi]], [[You Watanabe]] | |||
|November 24, 2018 | |||
| | |||
# "[[Marine Border Parasol]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Yosoku Fukanou Driving! (single)|Yosoku Fukanou Driving!]] (''予測不可能Driving!'') | |||
|[[Kanan Matsuura]], [[Dia Kurosawa]], [[Mari Ohara]] | |||
|November 24, 2018 | |||
| | |||
# "[[Yosoku Fukanou Driving!]]" | |||
|} | |||
==Bonus CDs== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Cover | |||
!Album | |||
!Artist | |||
!Release | |||
!Tracklist | |||
|- | |||
| | |||
|[[Pops heart de Odorun damon! (single)|Pops heart de Odorun damon!]] (''Pops heartで踊るんだもん!'') | |||
|[[Aqours]] | |||
|September 27, 2016 | |||
| | |||
# "[[Pops heart de Odorun damon!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Sora mo Kokoro mo Hareru kara (single)|Sora mo Kokoro mo Hareru kara]] (''空も心も晴れるから'') | |||
|[[Chika Takami]], [[Riko Sakurauchi]], [[You Watanabe]] | |||
|October 26, 2016 | |||
| | |||
# "[[Sora mo Kokoro mo Hareru kara]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Waku-Waku-Week! (single)|Waku-Waku-Week!]] | |||
|[[Yoshiko Tsushima]], [[Hanamaru Kunikida]], [[Ruby Kurosawa]] | |||
|November 25, 2016 | |||
| | |||
# "[[Waku-Waku-Week!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Daydream Warrior (single)|Daydream Warrior]] | |||
|[[Aqours]] | |||
|December 22, 2016 | |||
| | |||
# "[[Daydream Warrior]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[G Senjou no Cinderella (single)|G Senjou no Cinderella]] (''G線上のシンデレラ'') | |||
|[[Kanan Matsuura]], [[Dia Kurosawa]], [[Mari Ohara]] | |||
|January 27, 2017 | |||
| | |||
# "[[G Senjou no Cinderella]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[P.S. no Mukougawa (single)|P.S. no Mukougawa]] (''P.S.の向こう側'') | |||
|[[CYaRon!]] | |||
|March 24, 2017 | |||
| | |||
# "[[P.S. no Mukougawa]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[LONELY TUNING (single)|LONELY TUNING]] | |||
|[[AZALEA]] | |||
|March 24, 2017 | |||
| | |||
# "[[LONELY TUNING]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Guilty Eyes Fever (single)|Guilty Eyes Fever]] | |||
|[[Guilty Kiss]] | |||
|March 24, 2017 | |||
| | |||
# "[[Guilty Eyes Fever]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Thrilling One Way (single)|Thrilling One Way]] (''スリリング・ワンウェイ'') | |||
|[[Aqours]] | |||
|February 24, 2017 | |||
| | |||
# "[[Thrilling One Way]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Taiyou o Oikakero! (single)|Taiyou o Oikakero!]] (''太陽を追いかけろ!'') | |||
|[[Aqours]] | |||
|March 24, 2017 | |||
| | |||
# "[[Taiyou o Oikakero!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[One More Sunshine Story (single)|One More Sunshine Story]] | |||
|[[Chika Takami]] | |||
|December 22, 2017 | |||
| | |||
# "[[One More Sunshine Story]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Oyasuminasan! (single)|Oyasuminasan!]] (''おやすみなさん!'') | |||
|[[Hanamaru Kunikida]] | |||
|January 26, 2018 | |||
| | |||
# "[[Oyasuminasan!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[in this unstable world / Pianoforte Monologue]] | |||
|[[Yoshiko Tsushima]], [[Riko Sakurauchi]] | |||
|February 23, 2018 | |||
| | |||
# "[[in this unstable world]]" | |||
# "[[Pianoforte Monologue]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Beginner's Sailing (single)|Beginner's Sailing]] | |||
|[[You Watanabe]] | |||
|March 23, 2018 | |||
| | |||
# "[[Beginner's Sailing]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[RED GEM WINK / WHITE FIRST LOVE]] | |||
|[[Ruby Kurosawa]], [[Dia Kurosawa]] | |||
|April 24, 2018 | |||
| | |||
# "[[RED GEM WINK]]" | |||
# "[[WHITE FIRST LOVE]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[New winding road / Sakana ka Nanda ka?]] (''New winding road / さかなかなんだか?'') | |||
|[[Mari Ohara]], [[Kanan Matsuura]] | |||
|May 25, 2018 | |||
| | |||
# "[[New winding road]]" | |||
# "[[Sakana ka Nanda ka?]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Sakura Bye Bye (single)|Sakura Bye Bye]] (''サクラバイバイ'') | |||
|[[CYaRon!]] | |||
|June 22, 2018 | |||
| | |||
# "[[Sakura Bye Bye]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Sotsugyou desu ne (single)|Sotsugyou desu ne]] (''卒業ですね'') | |||
|[[AZALEA]] | |||
|June 22, 2018 | |||
| | |||
# "[[Sotsugyou desu ne]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Guilty!? Farewell party (single)|Guilty!? Farewell party]] | |||
|[[Guilty Kiss]] | |||
|June 22, 2018 | |||
| | |||
# "[[Guilty!? Farewell party]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Kiseki Hikaru (single)|Kiseki Hikaru]] (''キセキヒカル'') | |||
|[[Aqours]] | |||
|June 22, 2018 | |||
| | |||
# "[[Kiseki Hikaru]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[i-n-g, I TRY!! (single)|i-n-g, I TRY!!]] | |||
|[[Aqours]] | |||
|July 26, 2019 | |||
| | |||
# "[[i-n-g, I TRY!!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[GEMSTONE "DE-A-I" (single)|GEMSTONE "DE-A-I"]] | |||
|[[Aqours]] | |||
|March 29, 2022<br>March 29, 2025 (digital) | |||
| | |||
# "[[GEMSTONE "DE-A-I"]]" | |||
|} | |||
==Genjitsu no Yohane Singles== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Cover | |||
!Album | |||
!Artist | |||
!Release | |||
!Tracklist | |||
|- | |||
| | |||
|[[Genjitsu Mysterium (single)|Genjitsu Mysterium]] (''幻日ミステリウム'') | |||
|[[Aqours]] | |||
|July 26, 2023 | |||
| | |||
# "[[Genjitsu Mysterium]]" | |||
# "[[GAME ON!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Kimi no Tame Boku no Tame (single)|Kimi no Tame Boku no Tame]] (''キミノタメボクノタメ'') | |||
|[[Aqours]] | |||
|August 2, 2023 | |||
| | |||
# "[[Kimi no Tame Boku no Tame]]" | |||
# "[[SILENT PAIN]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Far far away / Be as one!!!]] | |||
|[[Yohane (Yohane the Parhelion)|Yohane]], [[Dia (Yohane the Parhelion)|Dia]], [[Ruby (Yohane the Parhelion)|Ruby]], [[Chika (Yohane the Parhelion)|Chika]] | |||
|August 23, 2023 | |||
| | |||
# "[[Far far away]]" | |||
# "[[Be as one!!!]] | |||
|- | |||
| | |||
|[[R・E・P / Hey, dear my friends]] | |||
|[[Yohane (Yohane the Parhelion)|Yohane]], [[Hanamaru (Yohane the Parhelion)|Hanamaru]], [[You (Yohane the Parhelion)|You]], [[Kanan (Yohane the Parhelion)|Kanan]], [[Riko (Yohane the Parhelion)|Riko]], [[Mari (Yohane the Parhelion)|Mari]] | |||
|September 6, 2023 | |||
| | |||
# "[[R・E・P]]" | |||
# "[[Hey, dear my friends]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[GIRLS!! / Wonder sea breeze]] | |||
|[[Aqours]] | |||
