List of songs covered by Hasunosora
Appearance
	
	
This is a list of songs covered by the Hasunosora Girls' High School Idol Club and its members. These covers are featured in Link! Like! Love Live!.
| Cover art | Song | Performed by | Original artist(s) | Date of addition | 
|---|---|---|---|---|
|  | Bokura no LIVE Kimi to no LIFE"[1] | Hasunosora Girls' High School Idol Club | μ's | May 20, 2023 | 
|  | "Snow halation"[2] | Hasunosora Girls' High School Idol Club | μ's | May 19, 2024 | 
|  | "Natsuiro Egao de 1, 2, Jump!"[3] | Hasunosora Girls' High School Idol Club | μ's | August 10, 2024 | 
|  | "Kimi no Kokoro wa Kagayaiteru kai?"[4] | Cerise Bouquet | Aqours | May 20, 2023[note 1] | 
|  | "Daydream Warrior"[5] | DOLLCHESTRA | Aqours | July 20, 2024 | 
|  | "TOKIMEKI Runners"[6] | Mira-Cra Park! | Nijigasaki High School Idol Club | May 20, 2023[note 1] | 
|  | "NEO SKY, NEO MAP!"[7] | Cerise Bouquet | Nijigasaki High School Idol Club | June 20, 2024 | 
|  | "Hajimari wa Kimi no Sora"[8] | DOLLCHESTRA | Liella! | May 20, 2023[note 1] | 
|  | "Tokonatsu☆Sunshine"[9] | Mira-Cra Park! | Liella! | August 20, 2024 | 
|  | "1, 2, Fanclub" ("いーあるふぁんくらぶ")[10] | Mira-Cra Park! | mikitoP | May 20, 2023[note 1] | 
|  | "Villain" ("ヴィラン")[11] | DOLLCHESTRA | Teniwoha | May 20, 2023[note 1] | 
|  | "Happy Synthesizer" ("ハッピーシンセサイザ")[12] | Cerise Bouquet | EasyPop | May 20, 2023[note 1]} | 
|  | "Preserved Roses" | Cerise Bouquet | T.M. Revolution, Nana Mizuki | May 20, 2023 | 
|  | "Sobakasu" ("そばかす") | Sayaka Murano | JUDY AND MARY | May 20, 2023 | 
|  | "Viva Happy" ("ビバハピ") | Kaho Hinoshita | Mitchie M | May 20, 2023 | 
|  | "Neraiuchi" ("狙いうち") | Rurino Osawa | Linda Yamamoto | May 20, 2023 | 
|  | "♡Momoiro Kataomoi♡" ("♡桃色片想い♡") | Megumi Fujishima | Aya Matsuura | May 20, 2023 | 
|  | "Shin'ai" ("深愛") | Kozue Otomune | Nana Mizuki | May 20, 2023 | 
|  | "Lost One's Weeping" ("ロストワンの号哭") | Tsuzuri Yugiri | Neru | May 20, 2023 | 
|  | "Namae no Nai Kaibutsu" ("名前のない怪物") | DOLLCHESTRA | EGOIST | May 20, 2023 | 
|  | "Kokoro Yohou" ("心予報") | Cerise Bouquet | Eve | July 12, 2023 | 
|  | "Kyoufuu All Back" ("強風オールバック") | Mira-Cra Park! | Yukopi | September 8, 2023 | 
|  | "Ifuudoudou" ("威風堂々") | DOLLCHESTRA | UMETORA | September 8, 2023 | 
|  | "Dance Robot Dance" ("ダンスロボットダンス") | Mira-Cra Park! | NayutalieN | November 9, 2023 | 
|  | "CHANGE!!!!"[13] | Hasunosora Girls' High School Idol Club | 765PRO ALLSTARS | December 9, 2023 | 
|  | "The Blessing" ("祝福") | DOLLCHESTRA | YOASOBI | January 19, 2024 | 
|  | "Mihata no Moto ni" ("御旗のもとに") | Cerise Bouquet | Erica Fontaine (CV: Noriko Hidaka), Paris Combat Revue | February 9, 2024 | 
|  | "Diamond Happy" ("ダイヤモンドハッピー")[14] | Kozue Otomune, Tsuzuri Yugiri & Megumi Fujishima | Waka Kirishima, Fūri Uebana, Sunao Yoshikawa | February 19, 2024 | 
|  | "lucky train!" | Kaho Hinoshita, Sayaka Murano & Rurino Osawa | Ruka Endō, Mona Tomoyama, Miki Mirai | February 19, 2024 | 
|  | "Miracle Shopping ~Don Quijote's Theme Song~" ("ミラクルショッピング ~ドン・キホーテのテーマ~") [15] | Mira-Cra Park! | Maimi Tanaka | July 26, 2024 | 
|  | "Rouge no Dengon" ("ルージュの伝言") | Ginko Momose | Yumi Matsutoya | September 21, 2024 | 
|  | "BIBBIDIBA" ("ビビデバ")[16] | Kosuzu Kachimachi | Hoshimachi Suisei | October 18, 2024 | 
|  | "This game"[17] | Hime Anyoji | Konomi Suzuki | November 3, 2024 | 
|  | "STARTLINER"[18] | Hasunosora Girls' High School Idol Club | December 11, 2024 | |
|  | "Zattou, Bokura no Machi" ("雑踏、僕らの街")[19] | DOLLCHESTRA | TOGENASHI TOGEARI | January 17, 2025 | 
|  | "Kyu-kurarin" ("きゅうくらりん")[20] | Mira-Cra Park! | Iyowa | February 5, 2025 | 
|  | "Welcome!"[21] | Kozue Otomune | Hiroko Kato | February 17, 2025 | 
|  | "Connect" ("コネクト") | Cerise Bouquet | ClariS | March 20, 2025 | 
- Notes
Trivia
- Most cover songs are TV size in length; the covers currently have not been released in any official format of physical media or on streaming platforms.
- The vast majority of cover songs have been uploaded to the official Hasunosora YouTube channel.[22].
- "Natsuiro Egao de 1, 2, Jump!" was performed at "TUBEOUT! in Los Angeles 2024 ~Virtual Live Concert~" by Hasunosora Girls' High School Idol Club as the event's closing song.
References
- ↑ Bokura no LIVE Kimi to no LIFE - Hasunosora Cover
- ↑ Snow halation - Hasunosora Cover
- ↑ Natsuiro Egao de 1,2,Jump! - Hasunosora Cover
- ↑ Kimi no Kokoro wa Kagayaiteru kai? - Cerise Bouquet Cover
- ↑ Daydream Warrior - DOLLCHESTRA Cover
- ↑ TOKIMEKI Runners - Mira-Cra Park! Cover
- ↑ NEO SKY, NEO MAP! - Cerise Bouquet Cover
- ↑ Hajimari wa Kimi no Sora - DOLLCHESTRA Cover
- ↑ Tokonatsu☆Sunshine - Mira-Cra Park! Cover
- ↑ 1, 2, Fanclub - Mira-Cra Park! Cover
- ↑ Villain - DOLLCHESTRA Cover
- ↑ Happy Synthesizer - Cerise Bouquet Cover
- ↑ CHANGE!!!! - Hasunosora Cover
- ↑ Diamond Happy - Kozue, Tsuzuri & Megumi Cover
- ↑ Miracle Shopping - Mira-Cra Park! Cover
- ↑ BIBBIDIBA - Kosuzu Kachimachi Cover (Youtube Shorts)
- ↑ This game - Hime Anyoji Cover (Youtube Shorts)
- ↑ STARTLINER - Hasunosora Cover
- ↑ Zattou, Bokura no Machi - DOLLCHESTRA Cover (Youtube Shorts)
- ↑ Kyu-kurarin - Mira-Cra Park! Cover (Youtube Shorts)
- ↑ Welcome! - Kozue Otomune Cover
- ↑ Playlist (🪷Hasu no Sora tried to sing)
