List of μ's releases: Difference between revisions
Appearance
Created page. |
No edit summary |
||
(10 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Singles == | == Unit Singles == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Cover | |||
!Album | !Album | ||
! | !Artist | ||
!Release | |||
!Tracklist | |||
|- | |||
|<gallery mode="slideshow" widths=150> | |||
File:Bokura no LIVE Kimi to no LIFE limited cover.jpg|Limited Edition cover | |||
File:Bokura no LIVE Kimi to no LIFE cover.jpg|Regular Edition cover | |||
</gallery> | |||
|[[Bokura no LIVE Kimi to no LIFE (single)|Bokura no LIVE Kimi to no LIFE]] (''僕らのLIVE 君とのLIFE'') | |||
|[[μ's]] | |||
|August 13, 2010 (limited) | |||
August 25, 2010 (regular) | |||
| | |||
# "[[Bokura no LIVE Kimi to no LIFE]]" | |||
# "[[Yuujou No Change]]" | |||
|- | |||
|<gallery mode="slideshow" widths=150> | |||
File:Snow halation.jpg|"Snow halation" cover | |||
File:SnowHala2.jpg|"baby maybe Koi no Button" cover | |||
</gallery> | |||
|[[Snow halation (single)|Snow halation]] | |||
|[[μ's]] | |||
|December 22, 2010 | |||
| | |||
# "[[Snow halation]]" | |||
# "[[baby maybe Koi no Button]]" | |||
|- | |||
|<gallery mode="slideshow" widths=150> | |||
File:Natsuiro Egao de 1 2 Jump.jpg|"Natsuiro Egao de 1,2,Jump!" cover | |||
File:Natsuiro Egao de 1,2,Jump! 2 jpg.jpg|"Mermaid festa vol.1" cover | |||
</gallery> | |||
|[[Natsuiro Egao de 1,2,Jump! (single)|Natsuiro Egao de 1,2,Jump!]] (''夏色えがおで1,2,Jump!'') | |||
|[[μ's]] | |||
|August 24, 2011 | |||
| | |||
# "[[Natsuiro Egao de 1,2,Jump!]]" | |||
# "[[Mermaid festa vol.1]]" | |||
|- | |||
|[[File:Mogyutto love de Sekkin Chuu.jpg|alt=Mogyutto "love" de Sekkin Chuu! cover|frameless|150x150px]] | |||
|[[Mogyutto "love" de Sekkin Chuu! (single)|Mogyutto "love" de Sekkin Chuu!]] (''もぎゅっと"love"で接近中!'') | |||
|[[μ's]] | |||
|February 15, 2012 | |||
| | |||
# "[[Mogyutto "love" de Sekkin Chuu!]]" | |||
# "[[Aishiteru Banzai!]]" | |||
|- | |||
|[[File:Wonderful Rush.jpg|alt=Wonderful Rush cover|frameless|150x150px]] | |||
|[[Wonderful Rush (single)|Wonderful Rush]] | |||
|[[μ's]] | |||
|September 5, 2012 | |||
| | |||
# "[[Wonderful Rush]]" | |||
# "[[Oh,Love&Peace!]]" | |||
|- | |||
|[[File:Bokura wa Ima no Naka de.jpg|alt=Bokura wa Ima no Naka de cover|frameless|150x150px]] | |||
|[[Bokura wa Ima no Naka de (single)|Bokura wa Ima no Naka de]] (''僕らは今のなかで'') | |||
|[[μ's]] | |||
|January 23, 2013 | |||
| | |||
# "[[Bokura wa Ima no Naka de]]" | |||
# "[[WILD STARS]]" | |||
|- | |||
|[[File:Kitto Seishun ga Kikoeru cover.jpg|alt=Kitto Seishun ga Kikoeru cover|frameless|150x150px]] | |||
|[[Kitto Seishun ga Kikoeru (single)|Kitto Seishun ga Kikoeru]] (''きっと青春が聞こえる'') | |||
|[[μ's]] | |||
|February 6, 2013 | |||
| | |||
# "[[Kitto Seishun ga Kikoeru]]" | |||
# "[[Kaguya no Shiro de Odoritai]]" | |||
|- | |||
|[[File:Susume Tomorrow cover.jpg|alt=Susume Tomorrow / START:DASH cover|frameless|150x150px]] | |||
|[[Susume→Tomorrow / START:DASH!!]] (''ススメ→トゥモロウ / START:DASH!!'') | |||
|[[Honoka Kosaka]], [[Kotori Minami]], [[Umi Sonoda]] | |||
|February 20, 2013 | |||
| | |||
# "[[Susume→Tomorrow]]" | |||
# "[[START:DASH!!]]" (3 Member Version) | |||
|- | |||
|[[File:Korekara no Someday.jpg|alt=Korekara no Someday cover|frameless|150x150px]] | |||
|[[Korekara no Someday (single)|Korekara no Someday]] (''これからのSomeday'') | |||
|[[μ's]] | |||
|March 6, 2013 | |||
| | |||
# "[[Korekara no Someday]]" | |||
# "[[Wonder zone]]" | |||
|- | |||
|[[File:No brand girls cover.jpg|alt=No brand girls / START:DASH!! cover|frameless|150x150px]] | |||
|[[No brand girls / START:DASH!!]] | |||
|[[μ's]] | |||
|April 3, 2013 | |||
| | |||
# "[[No brand girls]]" | |||
# "[[START:DASH!!]]" | |||
|- | |||
|[[File:Music START cover.jpg|alt=Music S.T.A.R.T!! cover|frameless|150x150px]] | |||
|[[Music S.T.A.R.T!! (single)|Music S.T.A.R.T!!]] | |||
|[[μ's]] | |||
|November 27, 2013 | |||
| | |||
# "[[Music S.T.A.R.T!!]]" | |||
# "[[LOVELESS WORLD]]" | |||
|- | |||
|[[File:Takaramonozu.jpg|alt=Takaramonozu cover|frameless|150x150px]] | |||
|[[Takaramonozu]] (''タカラモノズ'') | |||
|[[μ's]] | |||
|January 29, 2014 | |||
| | |||
# "[[Takaramonozu]]" | |||
# "[[Paradise Live]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Sore wa Bokutachi no Kiseki (single)|Sore wa Bokutachi no Kiseki]] (''それは僕たちの奇跡'') | |||
|[[μ's]] | |||
|April 23, 2014 | |||
| | |||
# "[[Sore wa Bokutachi no Kiseki]]" | |||
# "[[Datte Datte Aa Mujou]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Donna Toki mo Zutto (single)|Donna Toki mo Zutto]] (''どんなときもずっと'') | |||
|[[μ's]] | |||
|May 8, 2014 | |||
| | |||
# "[[Donna Toki mo Zutto]]" | |||
# "[[COLORFUL VOICE]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Yume no Tobira (single)|Yume no Tobira]] (''ユメノトビラ'') | |||
|[[μ's]] | |||
|May 28, 2014 | |||
| | |||
# "[[Yume no Tobira]]" | |||
# "[[SENTIMENTAL StepS]] | |||
|- | |||
| | |||
|[[Love wing bell / Dancing stars on me!]] | |||
|[[μ's]] | |||
|June 11, 2014 | |||
| | |||
# "[[Love wing bell]]" | |||
# "[[Dancing stars on me!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[KiRa-KiRa Sensation! / Happy maker!]] | |||
|[[μ's]] | |||
|July 9, 2014 | |||
| | |||
# "[[KiRa-KiRa Sensation!]]" | |||
# "[[Happy maker!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Shangri-La Shower (single)|Shangri-La Shower]] | |||
|[[μ's]] | |||
|October 1, 2014 | |||
| | |||
# "[[Shangri-La Shower]]" | |||
# "[[Ruteshi Kisuki Shiteru]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Mi wa μ'sic no Mi (single)|Mi wa μ'sic no Mi]] (''ミはμ'sicのミ'') | |||
|[[μ's]] | |||
|April 22, 2015 | |||
| | |||
# "[[Mi wa μ'sic no Mi]]" | |||
# "[[Super LOVE=Super LIVE!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Angelic Angel / Hello, Hoshi o Kazoete]] (''Angelic Angel / Hello,星を数えて'') | |||
|[[μ's]] | |||
|July 1, 2015 | |||
| | |||
# "[[Angelic Angel]]" | |||
# "[[Hello, Hoshi o Kazoete]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[SUNNY DAY SONG / ?←HEARTBEAT]] | |||
|[[μ's]] | |||
|July 8, 2015 | |||
| | |||
# "[[SUNNY DAY SONG]]" | |||
# "[[?←HEARTBEAT]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Bokutachi wa Hitotsu no Hikari / Future style]] (''僕たちはひとつの光 / Future style'') | |||
|[[μ's]] | |||
|July 15, 2015 | |||
| | |||
# "[[Bokutachi wa Hitotsu no Hikari]]" | |||
# "[[Future style]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[HEART to HEART! (single)|HEART to HEART!]] | |||
|[[μ's]] | |||
|October 28, 2015 | |||
| | |||
# "[[HEART to HEART!]]" | |||
# "[[Arashi no Naka no Koi dakara]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[MOMENT RING (single)|MOMENT RING]] | |||
|[[μ's]] | |||
|March 2, 2016 | |||
| | |||
# "[[MOMENT RING]]" | |||
# "[[Sayounara e Sayonara!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[A song for You! You? You!! (single)|A song for You! You? You!!]] | |||
|[[μ's]] | |||
|March 25, 2020 | |||
| | |||
# "[[A song for You! You? You!!]]" | |||
# "[[Natte Shimatta!]]" | |||
|} | |||
==Sub-unit Singles== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Cover | |||
!Album | |||
!Artist | |||
!Release | |||
!Tracklist | |||
|- | |||
| | |||
|[[Love marginal (single)|Love marginal]] | |||
|[[Printemps]] | |||
|May 25, 2011 | |||
| | |||
# "[[Love marginal]]" | |||
# "[[sweet&sweet holiday]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Diamond Princess no Yuuutsu (single)|Diamond Princess no Yuuutsu]] (''ダイヤモンドプリンセスの憂鬱'') | |||
|[[BiBi]] | |||
|June 22, 2011 | |||
| | |||
# "[[Diamond Princess no Yuuutsu]]" | |||
# "[[Love Novels]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Shiranai Love*Oshiete Love (single)|Shiranai Love*Oshiete Love]] (''知らないLove*教えてLove'') | |||
|[[lily white]] | |||
|July 27, 2011 | |||
| | |||
# "[[Shiranai Love*Oshiete Love]]" | |||
# "[[A-NO-NE-GA-N-BA-RE!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Binetsu kara Mystery (single)|Binetsu kara Mystery]] (''微熱からMystery'') | |||
|[[lily white]] | |||
|June 26, 2013 | |||
| | |||
# "[[Binetsu Kara Mystery]]" | |||
# "[[Kimi no Kuse ni!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Cutie Panther (single)|Cutie Panther]] | |||
|[[BiBi]] | |||
|July 24, 2013 | |||
| | |||
# "[[Cutie Panther]]" | |||
# "[[Natsu, Owaranai de.]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Pure girls project (single)|Pure girls project]] | |||
|[[Printemps]] | |||
|August 21, 2013 | |||
| | |||
# "[[Pure girls project]]" | |||
# "[[UNBALANCED LOVE]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Eien Friends (single)|Eien Friends]] (''永遠フレンズ'') | |||
|[[Printemps]] | |||
|November 12, 2014 | |||
| | |||
# "[[Eien Friends]]" | |||
# "[[Nightingale Love Song]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Aki no Anata no Sora Tooku (single)|Aki no Anata no Sora Tooku]] (''秋のあなたの空遠く'') | |||
|[[lily white]] | |||
|November 26, 2014 | |||
| | |||
# "[[Aki no Anata no Sora Tooku]]" | |||
# "[[Futari Happiness]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Fuyu ga Kureta Yokan (single)|Fuyu ga Kureta Yokan]] (''冬がくれた予感'') | |||
|[[BiBi]] | |||
|December 24, 2014 | |||
| | |||
# "[[Fuyu ga Kureta Yokan]]" | |||
# "[[Trouble Busters]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[WAO-WAO Powerful day! (single)|WAO-WAO Powerful day!]] | |||
|[[Printemps]] | |||
|November 25, 2015 | |||
| | |||
# "[[WAO-WAO Powerful day!]]" | |||
# "[[NO EXIT ORION]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Omoide Ijou ni Naritakute (single)|Omoide Ijou ni Naritakute]] (''思い出以上になりたくて'') | |||
|[[lily white]] | |||
|December 23, 2015 | |||
| | |||
# "[[Omoide Ijou ni Naritakute]]" | |||
# "[[Shunjou Romantic]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Sakkaku CROSSROADS (single)|Sakkaku CROSSROADS]] (''錯覚CROSSROADS'') | |||
|[[BiBi]] | |||
|January 20, 2015 | |||
| | |||
# "[[Sakkaku CROSSROADS]]" | |||
# "[[PSYCHIC FIRE]]" | |||
|} | |||
==Duo & Trio Singles== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Cover | |||
!Album | |||
!Artist | |||
!Release | |||
!Tracklist | |||
|- | |||
| | |||
|[[Mermaid festa vol.2 ~Passionate~ (single)|Mermaid festa vol.2 ~Passionate~]] | |||
|[[Honoka Kosaka]], [[Rin Hoshizora]] | |||
|April 25, 2012 | |||
| | |||
# "[[Mermaid festa vol.2 ~Passionate~]]" | |||
# "[[Someday of my life]]" | |||
# "[[Koi no Signal Rin rin rin!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Otome Shiki Ren'ai Juku (single)|Otome Shiki Ren'ai Juku]] (''乙女式れんあい塾'') | |||
|[[Nico Yazawa]], [[Nozomi Tojo]] | |||
|May 23, 2012 | |||
| | |||
# "[[Otome Shiki Ren'ai Juku]]" | |||
# "[[Mahoutsukai Hajimemashita!]]" | |||
# "[[Junai Lens]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Kokuhaku Biyori, desu! (single)|Kokuhaku Biyori, desu!]] (''告白日和、です!'') | |||
|[[Hanayo Koizumi]], [[Kotori Minami]] | |||
|June 27, 2012 | |||
| | |||
# "[[Kokuhaku Biyori, desu!]]" | |||
# "[[Kodoku na Heaven]]" | |||
# "[[Blueberry♥Train]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[soldier game (single)|soldier game]] | |||
|[[Eli Ayase]], [[Maki Nishikino]], [[Umi Sonoda]] | |||
|July 25, 2012 | |||
| | |||
# "[[soldier game]]" | |||
# "[[Arifureta Kanashimi no Hate]]" | |||
# "[[Daring!!]]" | |||
# "[[Yuuki no Reason]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Love Live Radio Kagai Katsudou Nicorinpana Theme Song DJCD]] (''ラブライ部 ラジオ課外活動 にこりんぱな テーマソングDJCD'') | |||
|Nicorinpana ([[Nico Yazawa]], [[Rin Hoshizora]], [[Hanayo Koizumi]]) | |||
|October 17, 2012 | |||
| | |||
# "[[Listen to my heart!!]]" | |||
# "[[after school NAVIGATORS]]" | |||
|} | |||
==Bonus CDs== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Cover | |||
!Album | |||
!Artist | |||
!Release | |||
!Tracklist | |||
|- | |||
| | |||
|[[Yume Naki Yume wa Yume ja nai (single)|Yume Naki Yume wa Yume ja nai]] (''夢なき夢は夢じゃない'') | |||
|[[Honoka Kosaka]] | |||
|March 22, 2013 | |||
| | |||
# "[[Yume Naki Yume wa Yume ja nai]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Anemone heart (single)|Anemone heart]] | |||
|[[Kotori Minami]], [[Umi Sonoda]] | |||
|April 24, 2013 | |||
| | |||
# "[[Anemone heart]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Nawatobi (single)|Nawatobi]] (''なわとび'') | |||
|[[Hanayo Koizumi]] | |||
|May 28, 2013 | |||
| | |||
# "[[Nawatobi]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Beat in Angel (single)|Beat in Angel]] | |||
|[[Maki Nishikino]], [[Rin Hoshizora]] | |||
|June 21, 2013 | |||
| | |||
# "[[Beat in Angel]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Niko puri♥Joshi dou (single)|Niko puri♥Joshi dou]] (''にこぷり♡女子道'') | |||
|[[Nico Yazawa]] | |||
|July 26, 2013 | |||
| | |||
# "[[Niko puri♥Joshi dou]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Garasu no Hanazono (single)|Garasu no Hanazono]] (''硝子の花園'') | |||
|[[Eli Ayase]], [[Nozomi Tojo]] | |||
|August 28, 2013 | |||
| | |||
# "[[Garasu no Hanazono]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[LONELIEST BABY (single)|LONELIEST BABY]] | |||
|[[μ's]] | |||
|September 25, 2013 | |||
| | |||
# "[[LONELIEST BABY]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Puwa Puwa-O! (single)|Puwa Puwa-O!]] (''ぷわぷわーお!'') | |||
|[[Printemps]] | |||
|September 25, 2013 | |||
| | |||
# "[[Puwa Puwa-O!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[ENDLESS PARADE (single)|ENDLESS PARADE]] | |||
|[[μ's]] | |||
|February 3, 2014 | |||
| | |||
# "[[ENDLESS PARADE]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Shiawase Iki no SMILING! (single)|Shiawase Iki no SMILING!]] (''シアワセ行きのSMILING!'') | |||
|[[Honoka Kosaka]] | |||
|June 20, 2014 | |||
| | |||
# "[[Shiawase Iki no SMILING!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Zurui yo Magnetic today (single)|Zurui yo Magnetic today]] (''ずるいよMagnetic today'') | |||
|[[Nico Yazawa]], [[Maki Nishikino]] | |||
|July 25, 2014 | |||
| | |||
# "[[Zurui yo Magnetic today]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Kururin MIRACLE (single)|Kururin MIRACLE]] (''くるりんMIRACLE'') | |||
|[[Rin Hoshizora]] | |||
|August 27, 2014 | |||
| | |||
# "[[Kururin MIRACLE]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Storm in Lover (single)|Storm in Lover]] | |||
|[[Eli Ayase]], [[Umi Sonoda]] | |||
|September 24, 2014 | |||
| | |||
# "[[Storm in Lover]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Moshimo Kara Kitto (single)|Moshimo Kara Kitto]] (''もしもからきっと'') | |||
|[[Nozomi Tojo]] | |||
|October 29, 2014 | |||
| | |||
# "[[Moshimo Kara Kitto]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Suki desu ga Suki desu ka? (single)|Suki desu ga Suki desu ka?]] (''好きですが好きですか?'') | |||
|[[Hanayo Koizumi]], [[Kotori Minami]] | |||
|November 21, 2014 | |||
| | |||
# "[[Suki desu ga Suki desu ka?]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Soshite Saigo no Page ni wa (single)|Soshite Saigo no Page ni wa]] (''そして最後のページには'') | |||
|[[μ's]] | |||
|December 25, 2014 | |||
| | |||
# "[[Soshite Saigo no Page ni wa]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[CheerDay CheerGirl! (single)|CheerDay CheerGirl!]] | |||
|[[Printemps]] | |||
|December 25, 2014 | |||
| | |||
# "[[CheerDay CheerGirl!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Silent tonight (single)|Silent tonight]] | |||
|[[BiBi]] | |||
|December 25, 2014 | |||
| | |||
# "[[Silent tonight]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Onaji Hoshi ga Mitai (single)|Onaji Hoshi ga Mitai]] (''同じ星が見たい'') | |||
|[[lily white]] | |||
|December 25, 2014 | |||
| | |||
# "[[Onaji Hoshi ga Mitai]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Dreamin' Go! Go!! (single)|Dreamin' Go! Go!!]] | |||
|[[μ's]] | |||
|January 15, 2015 | |||
| | |||
# "[[Dreamin' Go! Go!!]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[MUSEUM de Dou Shitai? (single)|MUSEUM de Dou Shitai?]] (''MUSEUMでどうしたい?'') | |||
|[[Printemps]] | |||
|May 23, 2015 | |||
| | |||
# "[[MUSEUM de Dou Shitai?]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Saitei de Saikou no Paradiso (single)|Saitei de Saikou no Paradiso]] (''最低で最高のParadiso'') | |||
|[[BiBi]] | |||
|May 23, 2015 | |||
| | |||
# "[[Saitei de Saikou no Paradiso]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Otohime Heart de Love Kyuuden (single)|Otohime Heart de Love Kyuuden]] (''乙姫心で恋宮殿'') | |||
|[[lily white]] | |||
|May 23, 2015 | |||
| | |||
# "[[Otohime Heart de Love Kyuuden]]" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Korekara (single)|Korekara]] (''これから'') | |||
|[[μ's]] | |||
|December 15, 2015 | |||
| | |||
# "[[Korekara]]" | |||
|} | |||
==Solo Albums== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Cover | |||
!Album | |||
!Artist | |||
!Release | |||
!Tracklist | |||
|- | |||
| | |||
|[[Umiiro Shoujo ni Miserarete]] (''海色少女に魅せられて'') | |||
|[[Umi Sonoda]] | |||
|November 23, 2011 | |||
| | |||
# "[[Watashitachi wa Mirai no Hana]]" | |||
# "Bokura no LIVE Kimi to no LIFE" (UMI Mix) | |||
# "Yuujou No Change" (UMI Mix) | |||
# "Snow halation" (UMI Mix) | |||
# "baby maybe Koi no Button" (UMI Mix) | |||
# "Shiranai Love*Oshiete Love" (UMI Mix) | |||
# "A-NO-NE-GA-N-BA-RE!" (UMI Mix) | |||
# "Natsuiro Egao de 1,2,Jump!" (UMI Mix) | |||
# "Mermaid festa vol.1" (UMI Mix) | |||
|- | |||
| | |||
|[[Kotori Lovin' you]] (''ことりLovin' you'') | |||
|[[Kotori Minami]] | |||
|December 14, 2011 | |||
| | |||
# "[[Spicaterrible]]" | |||
# "Bokura no LIVE Kimi to no LIFE" (KOTORI Mix) | |||
# "Yuujou No Change" (KOTORI Mix) | |||
# "Snow halation" (KOTORI Mix) | |||
# "baby maybe Koi no Button" (KOTORI Mix) | |||
# "Love marginal" (KOTORI Mix) | |||
# "sweet&sweet holiday" (KOTORI Mix) | |||
# "Natsuiro Egao de 1,2,Jump!" (KOTORI Mix) | |||
# "Mermaid festa vol.1" (KOTORI Mix) | |||
|- | |||
| | |||
|[[Honnori Honoka-iro!]] (''ほんのり穂乃果色!'') | |||
|[[Honoka Kosaka]] | |||
|January 25, 2012 | |||
| | |||
# "[[Ai wa Taiyou Ja Nai?]]" | |||
# "[[Mou Hitori Ja Nai yo]]" | |||
# "Bokura no LIVE Kimi to no LIFE" (HONOKA Mix) | |||
# "Yuujou No Change" (HONOKA Mix) | |||
# "Snow halation" (HONOKA Mix) | |||
# "baby maybe Koi no Button" (HONOKA Mix) | |||
# "Love marginal" (HONOKA Mix) | |||
# "sweet&sweet holiday" (HONOKA Mix) | |||
# "Natsuiro Egao de 1,2,Jump!" (HONOKA Mix) | |||
# "Mermaid festa vol.1" (HONOKA Mix) | |||
|} | |||
===Memorial BOX Solo Live! collection=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Cover | |||
!Album | |||
!Artist | |||
!Release | |||
!Tracklist | |||
|- | |||
| | |||
|[[Beloved Ellie]] | |||
|[[Eli Ayase]] | |||
|February 19, 2012 | |||
| | |||
# "Bokura no LIVE Kimi to no LIFE" | |||
# "Yuujou No Change" | |||
# "Snow halation" | |||
# "baby maybe Koi no Button" | |||
# "Diamond Princess no Yuuutsu" | |||
# "Love Novels" | |||
# "Natsuiro Egao de 1,2,Jump!" | |||
# "Mermaid festa vol.1" | |||
|- | |||
| | |||
|[[THE BRILLIANT STAR☆]] | |||
|[[Rin Hoshizora]] | |||
|February 19, 2012 | |||
| | |||
# "Bokura no LIVE Kimi to no LIFE" | |||
# "Yuujou No Change" | |||
# "Snow halation" | |||
# "baby maybe Koi no Button" | |||
# "Shiranai Love*Oshiete Love" | |||
# "A-NO-NE-GA-N-BA-RE!" | |||
# "Natsuiro Egao de 1,2,Jump!" | |||
# "Mermaid festa vol.1" | |||
|- | |||
| | |||
|[[TRUE DIVA]] | |||
|[[Maki Nishikino]] | |||
|February 19, 2012 | |||
| | |||
# "Bokura no LIVE Kimi to no LIFE" | |||
# "Yuujou No Change" | |||
# "Snow halation" | |||
# "baby maybe Koi no Button" | |||
# "Diamond Princess no Yuuutsu" | |||
# "Love Novels" | |||
# "Natsuiro Egao de 1,2,Jump!" | |||
# "Mermaid festa vol.1" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Nozomi♪Kanaete]] (''ノゾミ♪カナエテ'') | |||
|[[Nozomi Tojo]] | |||
|February 19, 2012 | |||
| | |||
# "Bokura no LIVE Kimi to no LIFE" | |||
# "Yuujou No Change" | |||
# "Snow halation" | |||
# "baby maybe Koi no Button" | |||
# "Shiranai Love*Oshiete Love" | |||
# "A-NO-NE-GA-N-BA-RE!" | |||
# "Natsuiro Egao de 1,2,Jump!" | |||
# "Mermaid festa vol.1" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Anata Dake no Taiyou ni Naritai]] (''あなただけの太陽になりたい'') | |||
|[[Hanayo Koizumi]] | |||
|February 19, 2012 | |||
| | |||
# "Bokura no LIVE Kimi to no LIFE" | |||
# "Yuujou No Change" | |||
# "Snow halation" | |||
# "baby maybe Koi no Button" | |||
# "Love marginal" | |||
# "sweet&sweet holiday" | |||
# "Natsuiro Egao de 1,2,Jump!" | |||
# "Mermaid festa vol.1" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Smile for you]] (''スマイル・フォー・ユー'') | |||
|[[Nico Yazawa]] | |||
|February 19, 2012 | |||
| | |||
# "Bokura no LIVE Kimi to no LIFE" | |||
# "Yuujou No Change" | |||
# "Snow halation" | |||
# "baby maybe Koi no Button" | |||
# "Diamond Princess no Yuuutsu" | |||
# "Love Novels" | |||
# "Natsuiro Egao de 1,2,Jump!" | |||
# "Mermaid festa vol.1" | |||
|} | |||
===Memorial BOX II Solo Live! collection=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Cover | |||
!Album | |||
!Artist | |||
!Release | |||
!Tracklist | |||
|- | |||
| | |||
|[[orange cheers!]] | |||
|[[Honoka Kosaka]] | |||
|April 2, 2014 | |||
| | |||
# "Mogyutto "love" de Sekkin Chuu!" | |||
# "Aishiteru Banzai!" | |||
# "Mermaid festa vol.2 ~Passionate~" | |||
# "Wonderful Rush" | |||
# "Oh,Love&Peace!" | |||
# "Bokura wa Ima no Naka de" | |||
# "WILD STARS" | |||
# "Kitto Seishun ga Kikoeru" | |||
# "Kaguya no Shiro de Odoritai" | |||
# "Susume→Tomorrow" | |||
# "Korekara no Someday" | |||
# "Wonder zone" | |||
# "No brand girls" | |||
# "START:DASH!!" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Ice Blue no Shunkan]] (''アイス・ブルーの瞬間'') | |||
|[[Eli Ayase]] | |||
|April 2, 2014 | |||
| | |||
# "Mogyutto "love" de Sekkin Chuu!" | |||
# "Aishiteru Banzai!" | |||
# "soldier game" | |||
# "Wonderful Rush" | |||
# "Oh,Love&Peace!" | |||
# "Bokura wa Ima no Naka de" | |||
# "WILD STARS" | |||
# "Kitto Seishun ga Kikoeru" | |||
# "Kaguya no Shiro de Odoritai" | |||
# "Wonder zone" | |||
# "No brand girls" | |||
# "START:DASH!!" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Junpaku Romance]] (''純白ロマンス'') | |||
|[[Kotori Minami]] | |||
|April 2, 2014 | |||
| | |||
# "Mogyutto "love" de Sekkin Chuu!" | |||
# "Aishiteru Banzai!" | |||
# "Kokuhaku Biyori, desu!" | |||
# "Wonderful Rush" | |||
# "Oh,Love&Peace!" | |||
# "Bokura wa Ima no Naka de" | |||
# "WILD STARS" | |||
# "Kitto Seishun ga Kikoeru" | |||
# "Kaguya no Shiro de Odoritai" | |||
# "Susume→Tomorrow" | |||
# "Korekara no Someday" | |||
# "Wonder zone" | |||
# "No brand girls" | |||
# "START:DASH!!" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Ao no Shinwa]] (''蒼の神話'') | |||
|[[Umi Sonoda]] | |||
|April 2, 2014 | |||
| | |||
# "Mogyutto "love" de Sekkin Chuu!" | |||
# "Aishiteru Banzai!" | |||
# "soldier game" | |||
# "Wonderful Rush" | |||
# "Oh,Love&Peace!" | |||
# "Bokura wa Ima no Naka de" | |||
# "WILD STARS" | |||
# "Kitto Seishun ga Kikoeru" | |||
# "Kaguya no Shiro de Odoritai" | |||
# "Susume→Tomorrow" | |||
# "Korekara no Someday" | |||
# "Wonder zone" | |||
# "No brand girls" | |||
# "START:DASH!!" | |||
|- | |||
| | |||
|[[Ring a yellow bell]] | |||
|[[Rin Hoshizora]] | |||
|April 2, 2014 | |||
| | |||
# "Mogyutto "love" de Sekkin Chuu!" | |||
# "Aishiteru Banzai!" | |||
# "Mermaid festa vol.2 ~Passionate~" | |||
# "Wonderful Rush" | |||
# "Oh,Love&Peace!" | |||
# "Listen to my heart!!" | |||
# "after school NAVIGATORS" | |||
# "Bokura wa Ima no Naka de" | |||
# "WILD STARS" | |||
# "Kitto Seishun ga Kikoeru" | |||
# "Kaguya no Shiro de Odoritai" | |||
# "Korekara no Someday" | |||
# "Wonder zone" | |||
