List of μ's releases: Difference between revisions
Appearance
	
	
|  Added more releases. | Cherrykano (talk | contribs) No edit summary | ||
| (17 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| == Singles == | == Unit Singles == | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| !Cover | |||
| !Album | !Album | ||
| ! | !Artist | ||
| ! | !Release | ||
| ! | !Tracklist | ||
| |- | |- | ||
| | | |<gallery mode="slideshow" widths=150> | ||
| File:Bokura no LIVE Kimi to no LIFE limited cover.jpg|Limited Edition cover | |||
| File:Bokura no LIVE Kimi to no LIFE cover.jpg|Regular Edition cover | |||
| </gallery> | |||
| |[[Bokura no LIVE Kimi to no LIFE (single)|Bokura no LIVE Kimi to no LIFE]] (''僕らのLIVE 君とのLIFE'') | |||
| |[[μ's]] | |||
| |August 13, 2010 (limited) | |||
| August 25, 2010 (regular) | |||
| | | |||
| # "[[Bokura no LIVE Kimi to no LIFE]]" | # "[[Bokura no LIVE Kimi to no LIFE]]" | ||
| # "[[Yuujou No Change]]" | # "[[Yuujou No Change]]" | ||
| |- | |||
| |<gallery mode="slideshow" widths=150> | |||
| File:Snow halation.jpg|Cover 1 | |||
| | | File:SnowHala2.jpg|Cover 2 | ||
| </gallery> | |||
| |[[Snow halation (single)|Snow halation]] | |||
| |[[μ's]] | |||
| |December 22, 2010 | |||
| | | |||
| # "[[Snow halation]]" | # "[[Snow halation]]" | ||
| # "[[baby maybe Koi no Button]]" | # "[[baby maybe Koi no Button]]" | ||
| |- | |||
| |<gallery mode="slideshow" widths=150> | |||
| File:Natsuiro Egao de 1 2 Jump.jpg|"Natsuiro Egao de 1,2,Jump!" cover | |||
| File:Natsuiro Egao de 1,2,Jump! 2 jpg.jpg|"Mermaid festa vol.1" cover | |||
| </gallery> | |||
| |[[Natsuiro Egao de 1,2,Jump! (single)|Natsuiro Egao de 1,2,Jump!]] (''夏色えがおで1,2,Jump!'') | |||
| |[[μ's]] | |||
| |August 24, 2011 | |||
| | | |||
| # "[[Natsuiro Egao de 1,2,Jump!]]" | # "[[Natsuiro Egao de 1,2,Jump!]]" | ||
| # "[[Mermaid festa vol.1]]" | # "[[Mermaid festa vol.1]]"   | ||
| |- | |- | ||
| |[[File:Mogyutto love de Sekkin Chuu.jpg|alt=Mogyutto "love" de Sekkin Chuu! cover|frameless|150x150px]] | |[[File:Mogyutto love de Sekkin Chuu.jpg|alt=Mogyutto "love" de Sekkin Chuu! cover|frameless|150x150px]] | ||
| |'' | |[[Mogyutto "love" de Sekkin Chuu! (single)|Mogyutto "love" de Sekkin Chuu!]] (''もぎゅっと"love"で接近中!'') | ||
| |[[μ's]] | |||
| |February 15, 2012 | |||
| | | |||
| # "[[Mogyutto "love" de Sekkin Chuu!]]" | # "[[Mogyutto "love" de Sekkin Chuu!]]" | ||
| # "[[Aishiteru Banzai!]]" | # "[[Aishiteru Banzai!]]" | ||
| |- | |||
| |[[File:Wonderful Rush.jpg|alt=Wonderful Rush cover|frameless|150x150px]] | |[[File:Wonderful Rush.jpg|alt=Wonderful Rush cover|frameless|150x150px]] | ||
| |' | |[[Wonderful Rush (single)|Wonderful Rush]] | ||
| |[[μ's]] | |||
| |September 5, 2012 | |||
| | | |||
| # "[[Wonderful Rush]]" | # "[[Wonderful Rush]]" | ||
| # "[[Oh,Love&Peace!]]" | # "[[Oh,Love&Peace!]]" | ||
| |- | |||
| |[[File:Bokura wa Ima no Naka de.jpg|alt=Bokura wa Ima no Naka de cover|frameless|150x150px]] | |[[File:Bokura wa Ima no Naka de.jpg|alt=Bokura wa Ima no Naka de cover|frameless|150x150px]] | ||
| |'' | |[[Bokura wa Ima no Naka de (single)|Bokura wa Ima no Naka de]] (''僕らは今のなかで'') | ||
| |[[μ's]] | |||
| |January 23, 2013 | |||
| | | |||
| # "[[Bokura wa Ima no Naka de]]" | # "[[Bokura wa Ima no Naka de]]" | ||
| # "[[WILD STARS]]" | # "[[WILD STARS]]" | ||
| |- | |- | ||
| |[[File:Kitto Seishun ga Kikoeru cover.jpg|alt=Kitto Seishun ga Kikoeru cover|frameless|150x150px]] | |[[File:Kitto Seishun ga Kikoeru cover.jpg|alt=Kitto Seishun ga Kikoeru cover|frameless|150x150px]] | ||
| |'' | |[[Kitto Seishun ga Kikoeru (single)|Kitto Seishun ga Kikoeru]] (''きっと青春が聞こえる'') | ||
| |[[μ's]] | |||
| |February 6, 2013 | |||
| | | |||
| # "[[Kitto Seishun ga Kikoeru]]" | # "[[Kitto Seishun ga Kikoeru]]" | ||
| # "[[Kaguya no Shiro de Odoritai]]" | # "[[Kaguya no Shiro de Odoritai]]" | ||
| |- | |||
| |[[File:Susume Tomorrow cover.jpg|alt=Susume Tomorrow / START:DASH cover|frameless|150x150px]] | |[[File:Susume Tomorrow cover.jpg|alt=Susume Tomorrow / START:DASH cover|frameless|150x150px]] | ||
| |'' | |[[Susume→Tomorrow / START:DASH!!]] (''ススメ→トゥモロウ / START:DASH!!'') | ||
| |[[Honoka Kosaka]], [[Kotori Minami]], [[Umi Sonoda]] | |||
| |February 20, 2013 | |||
| | | |||
| # "[[Susume→Tomorrow]]" | # "[[Susume→Tomorrow]]" | ||
| # "[[START:DASH!!]]" | # "[[START:DASH!!]]" (3 Member Version) | ||
| |- | |||
| |[[File:Korekara no Someday.jpg|alt=Korekara no Someday cover|frameless|150x150px]] | |[[File:Korekara no Someday.jpg|alt=Korekara no Someday cover|frameless|150x150px]] | ||
| |'' | |[[Korekara no Someday (single)|Korekara no Someday]] (''これからのSomeday'') | ||
| |[[μ's]] | |||
| |March 6, 2013 | |||
| | | |||
| # "[[Korekara no Someday]]" | # "[[Korekara no Someday]]" | ||
| # "[[Wonder zone]]" | # "[[Wonder zone]]" | ||
| |- | |||
| |[[File:No brand girls cover.jpg|alt=No brand girls / START:DASH!! cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[No brand girls / START:DASH!!]] | |||
| |[[μ's]] | |||
| |April 3, 2013 | |||
| | | |||
| # "[[No brand girls]]" | |||
| # "[[START:DASH!!]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Music START cover.jpg|alt=Music S.T.A.R.T!! cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Music S.T.A.R.T!! (single)|Music S.T.A.R.T!!]] | |||
| |[[μ's]] | |||
| |November 27, 2013 | |||
| | | |||
| # "[[Music S.T.A.R.T!!]]" | |||
| # "[[LOVELESS WORLD]]" | |||
| |-  | |||
| |[[File:Takaramonozu.jpg|alt=Takaramonozu cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Takaramonozu]] (''タカラモノズ'') | |||
| |[[μ's]] | |||
| |January 29, 2014 | |||
| | | |||
| # "[[Takaramonozu]]" | |||
| # "[[Paradise Live]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Sore wa Bokutachi no Kiseki.jpg|alt=Sore wa Bokutachi no Kiseki cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Sore wa Bokutachi no Kiseki (single)|Sore wa Bokutachi no Kiseki]] (''それは僕たちの奇跡'') | |||
| |[[μ's]] | |||
| |April 23, 2014 | |||
| | | |||
| # "[[Sore wa Bokutachi no Kiseki]]" | |||
| # "[[Datte Datte Aa Mujo]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Donna Toki mo Zutto.jpg|alt=Donna Toki mo Zutto cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Donna Toki mo Zutto (single)|Donna Toki mo Zutto]] (''どんなときもずっと'') | |||
| |[[μ's]] | |||
| |May 8, 2014 | |||
| | | |||
| # "[[Donna Toki mo Zutto]]" | |||
| # "[[COLORFUL VOICE]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Yume no Tobira.jpg|alt=Yume no Tobira cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Yume no Tobira (single)|Yume no Tobira]] (''ユメノトビラ'') | |||
| |[[μ's]] | |||
| |May 28, 2014 | |||
| | | |||
| # "[[Yume no Tobira]]" | |||
| # "[[SENTIMENTAL StepS]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Dancing stars on me!.jpg|alt=Love wing bell / Dancing stars on me! cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Love wing bell / Dancing stars on me!]] | |||
| |[[μ's]] | |||
| |June 11, 2014 | |||
| | | |||
| # "[[Love wing bell]]" | |||
| # "[[Dancing stars on me!]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:KiRa-KiRa Sensation!.jpg|alt=KiRa-KiRa Sensation! / Happy maker! cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[KiRa-KiRa Sensation! / Happy maker!]] | |||
| |[[μ's]] | |||
| |July 9, 2014 | |||
| | | |||
| # "[[KiRa-KiRa Sensation!]]" | |||
| # "[[Happy maker!]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Shangri-La Shower.jpg|alt=Shangri-La Shower cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Shangri-La Shower (single)|Shangri-La Shower]] | |||
| |[[μ's]] | |||
| |October 1, 2014 | |||
| | | |||
| # "[[Shangri-La Shower]]" | |||
| # "[[Ruteshi Kisuki Shiteru]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Mi wa μ'sic no Mi.jpg|alt=Mi wa μ'sic no Mi cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Mi wa μ'sic no Mi (single)|Mi wa μ'sic no Mi]] (''ミはμ'sicのミ'') | |||
| |[[μ's]] | |||
| |April 22, 2015 | |||
| | | |||
| # "[[Mi wa μ'sic no Mi]]" | |||
| # "[[Super LOVE=Super LIVE!]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Angelic Angel.jpg|alt=Angelic Angel / Hello, Hoshi o Kazoete cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Angelic Angel / Hello, Hoshi o Kazoete]] (''Angelic Angel / Hello,星を数えて'') | |||
| |[[μ's]] | |||
| |July 1, 2015 | |||
| | | |||
| # "[[Angelic Angel]]" | |||
| # "[[Hello, Hoshi o Kazoete]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:SUNNY DAY SONG.jpg|alt=SUNNY DAY SONG / ?←HEARTBEAT cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[SUNNY DAY SONG / ?←HEARTBEAT]] | |||
| |[[μ's]] | |||
| |July 8, 2015 | |||
| | | |||
| # "[[SUNNY DAY SONG]]" | |||
| # "[[?←HEARTBEAT]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Bokutachi wa Hitotsu no Hikari.jpg|alt=Bokutachi wa Hitotsu no Hikari / Future style cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Bokutachi wa Hitotsu no Hikari / Future style]] (''僕たちはひとつの光 / Future style'') | |||
| |[[μ's]] | |||
| |July 15, 2015 | |||
| | | |||
| # "[[Bokutachi wa Hitotsu no Hikari]]" | |||
| # "[[Future style]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:HEART to HEART!.jpg|alt=HEART to HEART! cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[HEART to HEART! (single)|HEART to HEART!]] | |||
| |[[μ's]] | |||
| |October 28, 2015 | |||
| | | |||
| # "[[HEART to HEART!]]" | |||
| # "[[Arashi no Naka no Koi dakara]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:MOMENT RING.jpg|alt=MOMENT RING cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[MOMENT RING (single)|MOMENT RING]] | |||
| |[[μ's]] | |||
| |March 2, 2016 | |||
| | | |||
| # "[[MOMENT RING]]" | |||
| # "[[Sayounara e Sayonara!]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:A song for You! You? You!!.jpg|alt=A song for You! You? You!! cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[A song for You! You? You!! (single)|A song for You! You? You!!]] | |||
| |[[μ's]] | |||
| |March 25, 2020 | |||
| | | |||
| # "[[A song for You! You? You!!]]" | |||
| # "[[Natte Shimatta!]]" | |||
| |} | |||
| '''Release:''' March 6, 2013 | ==Sub-unit Singles== | ||
| {| class="wikitable" | |||
| !Cover | |||
| !Album | |||
| !Artist | |||
| !Release | |||
| !Tracklist | |||
| |- | |||
| |[[File:Love marginal.jpg|alt=Love marginal cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Love marginal (single)|Love marginal]] | |||
| |[[Printemps]] | |||
| |May 25, 2011 | |||
| | | |||
| # "[[Love marginal]]" | |||
| # "[[sweet&sweet holiday]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Diamond Princess no Yuuutsu.jpg|alt=Diamond Princess no Yuuutsu cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Diamond Princess no Yuuutsu (single)|Diamond Princess no Yuuutsu]] (''ダイヤモンドプリンセスの憂鬱'') | |||
| |[[BiBi]] | |||
| |June 22, 2011 | |||
| | | |||
| # "[[Diamond Princess no Yuuutsu]]" | |||
| # "[[Love Novels]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Shiranai Love*Oshiete Love.jpg|alt=Shiranai Love*Oshiete Love cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Shiranai Love*Oshiete Love (single)|Shiranai Love*Oshiete Love]] (''知らないLove*教えてLove'') | |||
| |[[lily white]] | |||
| |July 27, 2011 | |||
| | | |||
| # "[[Shiranai Love*Oshiete Love]]" | |||
| # "[[A-NO-NE-GA-N-BA-RE!]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Binetsu kara Mystery.jpg|alt=Binetsu kara Mystery cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Binetsu kara Mystery (single)|Binetsu kara Mystery]] (''微熱からMystery'') | |||
| |[[lily white]] | |||
| |June 26, 2013 | |||
| | | |||
| # "[[Binetsu Kara Mystery]]" | |||
| # "[[Kimi no Kuse ni!]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Cutie Panther.jpg|alt=Cutie Panther cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Cutie Panther (single)|Cutie Panther]] | |||
| |[[BiBi]] | |||
| |July 24, 2013 | |||
| | | |||
| # "[[Cutie Panther]]" | |||
| # "[[Natsu, Owaranai de.]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Pure girls project.jpg|alt=Pure girls project cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Pure girls project (single)|Pure girls project]] | |||
| |[[Printemps]] | |||
| |August 21, 2013 | |||
| | | |||
| # "[[Pure girls project]]" | |||
| # "[[UNBALANCED LOVE]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Eien Friends.jpg|alt=Eien Friends cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Eien Friends (single)|Eien Friends]] (''永遠フレンズ'') | |||
| |[[Printemps]] | |||
| |November 12, 2014 | |||
| | | |||
| # "[[Eien Friends]]" | |||
| # "[[Nightingale Love Song]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Aki no Anata no Sora Tooku.jpg|alt=Aki no Anata no Sora Tooku cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Aki no Anata no Sora Tooku (single)|Aki no Anata no Sora Tooku]] (''秋のあなたの空遠く'') | |||
| |[[lily white]] | |||
| |November 26, 2014 | |||
| | | |||
| # "[[Aki no Anata no Sora Tooku]]" | |||
| # "[[Futari Happiness]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Fuyu ga Kureta Yokan.jpg|alt=Fuyu ga Kureta Yokan cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Fuyu ga Kureta Yokan (single)|Fuyu ga Kureta Yokan]] (''冬がくれた予感'') | |||
| |[[BiBi]] | |||
| |December 24, 2014 | |||
| | | |||
| # "[[Fuyu ga Kureta Yokan]]" | |||
| # "[[Trouble Busters]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:WAO-WAO Powerful day!.jpg|alt=WAO-WAO Powerful day! cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[WAO-WAO Powerful day! (single)|WAO-WAO Powerful day!]] | |||
| |[[Printemps]] | |||
| |November 25, 2015 | |||
| | | |||
| # "[[WAO-WAO Powerful day!]]" | |||
| # "[[NO EXIT ORION]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Omoide Ijou ni Naritakute.jpg|alt=Omoide Ijou ni Naritakute cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Omoide Ijou ni Naritakute (single)|Omoide Ijou ni Naritakute]] (''思い出以上になりたくて'') | |||
| |[[lily white]] | |||
| |December 23, 2015 | |||
| | | |||
| # "[[Omoide Ijou ni Naritakute]]" | |||
| # "[[Shunjou Romantic]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Sakkaku CROSSROADS.jpg|alt=Sakkaku CROSSROADS cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Sakkaku CROSSROADS (single)|Sakkaku CROSSROADS]] (''錯覚CROSSROADS'') | |||
| |[[BiBi]] | |||
| |January 20, 2016 | |||
| | | |||
| # "[[Sakkaku CROSSROADS]]" | |||
| # "[[PSYCHIC FIRE]]" | |||
| |} | |||
| ==Duo & Trio Singles== | |||
| {| class="wikitable" | |||
| !Cover | |||
| !Album | |||
| !Artist | |||
| !Release | |||
| !Tracklist | |||
| |- | |||
| |[[File:Mermaid festa vol.2 ~Passionate~.jpg|alt=Mermaid festa vol.2 ~Passionate~ cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Mermaid festa vol.2 ~Passionate~ (single)|Mermaid festa vol.2 ~Passionate~]] | |||
| |[[Honoka Kosaka]], [[Rin Hoshizora]] | |||
| |April 25, 2012 | |||
| | | |||
| # "[[Mermaid festa vol.2 ~Passionate~]]" | |||
| # "[[Someday of my life]]" | |||
| # "[[Koi no Signal Rin rin rin!]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Otome Shiki Ren'ai Juku.jpg|alt=Otome Shiki Ren'ai Juku cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Otome Shiki Ren'ai Juku (single)|Otome Shiki Ren'ai Juku]] (''乙女式れんあい塾'') | |||
| |[[Nico Yazawa]], [[Nozomi Tojo]] | |||
| |May 23, 2012 | |||
| | | |||
| # "[[Otome Shiki Ren'ai Juku]]" | |||
| # "[[Mahoutsukai Hajimemashita!]]" | |||
| # "[[Junai Lens]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Kokuhaku Biyori, desu!.jpg|alt=Kokuhaku Biyori, desu! cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Kokuhaku Biyori, desu! (single)|Kokuhaku Biyori, desu!]] (''告白日和、です!'') | |||
| |[[Hanayo Koizumi]], [[Kotori Minami]] | |||
| |June 27, 2012 | |||
| | | |||
| # "[[Kokuhaku Biyori, desu!]]" | |||
| # "[[Kodoku na Heaven]]" | |||
| # "[[Blueberry♡Train]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:soldier game.jpg|alt=soldier game cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[soldier game (single)|soldier game]] | |||
| |[[Eli Ayase]], [[Maki Nishikino]], [[Umi Sonoda]] | |||
| |July 25, 2012 | |||
| | | |||
| # "[[soldier game]]" | |||
| # "[[Arifureta Kanashimi no Hate]]" | |||
| # "[[Daring!!]]" | |||
| # "[[Yuuki no Reason]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Nicorinpana Theme Single.jpg|alt=Nicorinpana Theme Song Single cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Love Live Radio Kagai Katsudou Nicorinpana Theme Song DJCD]] (''ラブライ部 ラジオ課外活動 にこりんぱな テーマソングDJCD'') | |||
| |[[Nicorinpana]] ([[Nico Yazawa]], [[Rin Hoshizora]], [[Hanayo Koizumi]]) | |||
| |October 17, 2012 | |||
| | | |||
| # "[[Listen to my heart!!]]" | |||
| # "[[after school NAVIGATORS]]" | |||
| |} | |||
| ==Bonus CDs== | |||
| {| class="wikitable" | |||
| !Cover | |||
| !Album | |||
| !Artist | |||
| !Release | |||
| !Tracklist | |||
| |- | |||
| |[[File:School idol project Season 1 Blu-ray (Honoka).jpg|alt=μ's Original Song CD 1 cover|frameless|150px]] | |||
| |[[μ's Original Song CD 1 (Season 1)|μ's Original Song CD 1]] | |||
| |[[Honoka Kosaka]] | |||
| |March 22, 2013 | |||
| | | |||
| # "[[Yume Naki Yume wa Yume jyanai]]" | |||
| |- | |||
| |<gallery mode="slideshow" widths=150> | |||
| File:School idol project Season 1 Blu-ray (Kotori).jpg|Kotori cover | |||
| File:School idol project Season 1 Blu-ray (Umi).jpg|Umi cover | |||
| </gallery> | |||
| |[[μ's Original Song CD 2 (Season 1)|μ's Original Song CD 2]] | |||
| |[[Kotori Minami]], [[Umi Sonoda]] | |||
| |April 24, 2013 | |||
| | | |||
| # "[[Anemone heart]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:School idol project Season 1 Blu-ray (Hanayo).jpg|alt=μ's Original Song CD 3 cover|frameless|150px]] | |||
| |[[μ's Original Song CD 3 (Season 1)|μ's Original Song CD 3]] | |||
| |[[Hanayo Koizumi]] | |||
| |May 28, 2013 | |||
| | | |||
| # "[[Nawatobi]]" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[μ's Original Song CD 4 (Season 1)|μ's Original Song CD 4]] | |||
| |[[Maki Nishikino]], [[Rin Hoshizora]] | |||
| |June 21, 2013 | |||
| | | |||
| # "[[Beat in Angel]]" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[μ's Original Song CD 5 (Season 1)|μ's Original Song CD 5]] | |||
| |[[Nico Yazawa]] | |||
| |July 26, 2013 | |||
| | | |||
| # "[[Nico puri♡Jyoshi dou]]" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[μ's Original Song CD 6 (Season 1)|μ's Original Song CD 6]] | |||
| |[[Eli Ayase]], [[Nozomi Tojo]] | |||
| |August 28, 2013 | |||
| | | |||
| # "[[Garasu no Hanazono]]" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[μ's Original Song CD 7 (Season 1)|μ's Original Song CD 7]] | |||
| |[[μ's]] | |||
| |September 25, 2013 | |||
| | | |||
| # "[[LONELIEST BABY]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Puwa Puwa-O!.jpg|alt=Puwa Puwa-O! cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Puwa Puwa-O! (single)|Puwa Puwa-O!]] (''ぷわぷわーお!'') | |||
| |[[Printemps]] | |||
| |September 25, 2013 | |||
| | | |||
| # "[[Puwa Puwa-O!]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:ENDLESS PARADE disk.jpg|alt=ENDLESS PARADE disk|frameless|150x150px]] | |||
| |[[ENDLESS PARADE (single)|ENDLESS PARADE]] | |||
| |[[μ's]] | |||
| |February 3, 2014 | |||
| | | |||
| # "[[ENDLESS PARADE]]" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[μ's Original Song CD 1 (Season 2)|μ's Original Song CD 1]] | |||
| |[[Honoka Kosaka]] | |||
| |June 20, 2014 | |||
| | | |||
| # "[[Shiawase yuki no SMILING!]]" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[μ's Original Song CD 2 (Season 2)|μ's Original Song CD 2]] | |||
| |[[Nico Yazawa]], [[Maki Nishikino]] | |||
| |July 25, 2014 | |||
| | | |||
| # "[[Zurui yo Magnetic today]]" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[μ's Original Song CD 3 (Season 2)|μ's Original Song CD 3]] | |||
| |[[Rin Hoshizora]] | |||
| |August 27, 2014 | |||
| | | |||
| # "[[Kururin MIRACLE]]" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[μ's Original Song CD 4 (Season 2)|μ's Original Song CD 4]] | |||
| |[[Eli Ayase]], [[Umi Sonoda]] | |||
| |September 24, 2014 | |||
| | | |||
| # "[[Storm in Lover]]" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[μ's Original Song CD 5 (Season 2)|μ's Original Song CD 5]] | |||
| |[[Nozomi Tojo]] | |||
| |October 29, 2014 | |||
| | | |||
| # "[[Moshimo Kara Kitto]]" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[μ's Original Song CD 6 (Season 2)|μ's Original Song CD 6]] | |||
| |[[Hanayo Koizumi]], [[Kotori Minami]] | |||
| |November 21, 2014 | |||
| | | |||
| # "[[Suki desu ga Suki desu ka?]]" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[μ's Original Song CD 7 (Season 2)|μ's Original Song CD 7]] | |||
| |[[μ's]] | |||
| |December 25, 2014 | |||
| | | |||
| # "[[Soshite Saigo no Page ni wa]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:CheerDay CheerGirl!.png|alt=CheerDay CheerGirl! cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[CheerDay CheerGirl! (single)|CheerDay CheerGirl!]] | |||
| |[[Printemps]] | |||
| |December 25, 2014 | |||
| | | |||
| # "[[CheerDay CheerGirl!]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Silent tonight.jpg|alt=Silent tonight cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Silent tonight (single)|Silent tonight]] | |||
| |[[BiBi]] | |||
| |December 25, 2014 | |||
| | | |||
| # "[[Silent tonight]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Onaji Hoshi ga Mitai.jpg|alt=Onaji Hoshi ga Mitai cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Onaji Hoshi ga Mitai (single)|Onaji Hoshi ga Mitai]] (''同じ星が見たい'') | |||
| |[[lily white]] | |||
| |December 25, 2014 | |||
| | | |||
| # "[[Onaji Hoshi ga Mitai]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Dreamin' Go! Go!! disk.jpg|alt=Dreamin' Go! Go!! disk|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Dreamin' Go! Go!! (single)|Dreamin' Go! Go!!]] | |||
| |[[μ's]] | |||
| |January 15, 2015 | |||
| | | |||
| # "[[Dreamin' Go! Go!!]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Museum de Doushitai?.png|alt=MUSEUM de Doushitai? cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[MUSEUM de Doushitai? (single)|MUSEUM de Doushitai?]] (''MUSEUMでどうしたい?'') | |||
| |[[Printemps]] | |||
| |May 23, 2015 | |||
| | | |||
| # "[[MUSEUM de Doushitai?]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Saitei de Saikou no Paradiso.png|alt=Saitei de Saikou no Paradiso cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Saitei de Saikou no Paradiso (single)|Saitei de Saikou no Paradiso]] (''最低で最高のParadiso'') | |||
| |[[BiBi]] | |||
| |May 23, 2015 | |||
| | | |||
| # "[[Saitei de Saikou no Paradiso]]" | |||
| |- | |||
| |[[File:Otohime Heart de Love Kyuuden.png|alt=Otohime Heart de Love Kyuuden cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Otohime Heart de Love Kyuuden (single)|Otohime Heart de Love Kyuuden]] (''乙姫心で恋宮殿'') | |||
| |[[lily white]] | |||
| |May 23, 2015 | |||
| | | |||
| # "[[Otohime Heart de Love Kyuuden]]" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[μ's Original Song CD (Movie)|μ's Original Song CD]] | |||
| |[[μ's]] | |||
| |December 15, 2015 | |||
| | | |||
| # "[[Korekara]]" | |||
| |} | |||
| ==Solo Albums== | |||
| {| class="wikitable" | |||
| !Cover | |||
| !Album | |||
| !Artist | |||
| !Release | |||
| !Tracklist | |||
| |- | |||
| |[[File:Umi Solo Album 1.jpg|alt=Umiiro Shoujo ni Miserarete cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Umiiro Shoujo ni Miserarete]] (''海色少女に魅せられて'') | |||
| |[[Umi Sonoda]] | |||
| |November 23, 2011 | |||
| |<div style="height:150px; overflow:scroll"> | |||
| # "[[Watashitachi wa Mirai no Hana]]" | |||
| # "Bokura no LIVE Kimi to no LIFE" (UMI Mix) | |||
| # "Yuujou No Change" (UMI Mix) | |||
| # "Snow halation" (UMI Mix) | |||
| # "baby maybe Koi no Button" (UMI Mix)t | |||
| # "Shiranai Love*Oshiete Love" (UMI Mix) | |||
| # "A-NO-NE-GA-N-BA-RE!" (UMI Mix) | |||
| # "Natsuiro Egao de 1,2,Jump!" (UMI Mix) | |||
| # "Mermaid festa vol.1" (UMI Mix) | |||
| </div> | |||
| |- | |||
| |[[File:Kotori Solo Album 1.jpg|alt=Kotori Lovin' you cover|frameless|150x150px]] | |||
| |[[Kotori Lovin' you]] (''ことりLovin' you'') | |||
| |[[Kotori Minami]] | |||
| |December 14, 2011 | |||
| |<div style="height:150px; overflow:scroll"> | |||
| # "[[Spicaterrible]]" | |||
| # "Bokura no LIVE Kimi to no LIFE" (KOTORI Mix) | |||
| # "Yuujou No Change" (KOTORI Mix) | |||
| # "Snow halation" (KOTORI Mix) | |||
| # "baby maybe Koi no Button" (KOTORI Mix) | |||
| # "Love marginal" (KOTORI Mix) | |||
| # "sweet&sweet holiday" (KOTORI Mix) | |||
