List of μ's releases: Difference between revisions
Appearance
	
	
| mNo edit summary | Cherrykano (talk | contribs) No edit summary | ||
| Line 63: | Line 63: | ||
| |[[μ's]] | |[[μ's]] | ||
| |February 6, 2013 | |February 6, 2013 | ||
| | | | | ||
| # "[[Kitto Seishun ga Kikoeru]]" | # "[[Kitto Seishun ga Kikoeru]]" | ||
| # "[[Kaguya no Shiro de Odoritai]]" | # "[[Kaguya no Shiro de Odoritai]]" | ||
| Line 668: | Line 668: | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| |[[ | |[[Anata Dake no Taiyou ni Naritai]] (''あなただけの太陽になりたい'') | ||
| |[[Hanayo Koizumi]] | |[[Hanayo Koizumi]] | ||
| |February 19, 2012 | |February 19, 2012 | ||
| Line 884: | Line 884: | ||
| ===Solo Live! collection Memorial BOX III=== | ===Solo Live! collection Memorial BOX III=== | ||
| {| class="wikitable" | |||
| !Cover | |||
| !Album | |||
| !Artist | |||
| !Release | |||
| !Tracklist | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[Memories with Honoka]] | |||
| |[[Honoka Kosaka]] | |||
| |March 28, 2018 | |||
| | | |||
| # "Music S.T.A.R.T!!" | |||
| # "LOVELESS WORLD" | |||
| # "Takaramonozu" | |||
| # "Paradise Live" | |||
| # "Sore wa Bokutachi no Kiseki" | |||
| # "Datte Datte Aa Mujou" | |||
| # "Donna Toki mo Zutto" | |||
| # "COLORFUL VOICE" | |||
| # "Yume no Tobira" | |||
| # "SENTIMENTAL StepS" | |||
| # "Dancing stars on me!" | |||
| # "KiRa-KiRa Sensation!" | |||
| # "Happy maker!" | |||
| # "Shangri-La Shower" | |||
| # "Ruteshi Kisuki Shiteru" | |||
| # "Mi wa µ'sic no Mi" | |||
| # "Super LOVE=Super LIVE!" | |||
| # "Angelic Angel" | |||
| # "SUNNY DAY SONG" | |||
| # "Bokutachi wa Hitotsu no Hikari" | |||
| # "Future style" | |||
| # "Pure girls project" | |||
| # "UNBALANCED LOVE" | |||
| # "Eien Friends" | |||
| # "Nightingale Love Song" | |||
| # "WAO-WAO Powerful day!" | |||
| # "NO EXIT ORION" | |||
| # "HEART to HEART!" | |||
| # "Arashi no Naka no Koi dakara" | |||
| # "MOMENT RING" | |||
| # "Sayounara e Sayonara!" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[Memories with Eli]] | |||
| |[[Eli Ayase]] | |||
| |March 28, 2018 | |||
| | | |||
| # "Music S.T.A.R.T!!" | |||
| # "LOVELESS WORLD" | |||
| # "Takaramonozu" | |||
| # "Paradise Live" | |||
| # "Sore wa Bokutachi no Kiseki" | |||
| # "Datte Datte Aa Mujou" | |||
| # "Donna Toki mo Zutto" | |||
| # "COLORFUL VOICE" | |||
| # "Yume no Tobira" | |||
| # "SENTIMENTAL StepS" | |||
| # "Love wing bell" | |||
| # "Dancing stars on me!" | |||
| # "KiRa-KiRa Sensation!" | |||
| # "Happy maker!" | |||
| # "Shangri-La Shower" | |||
| # "Ruteshi Kisuki Shiteru" | |||
| # "Mi wa µ'sic no Mi" | |||
| # "Super LOVE=Super LIVE!" | |||
| # "Angelic Angel" | |||
| # "SUNNY DAY SONG" | |||
| # "Bokutachi wa Hitotsu no Hikari" | |||
| # "?←HEARTBEAT" | |||
| # "Cutie Panther" | |||
| # "Natsu, Owaranai de." | |||
| # "Fuyu ga Kureta Yokan" | |||
| # "Trouble Busters" | |||
| # "Sakkaku CROSSROADS" | |||
| # "PSYCHIC FIRE" | |||
| # "HEART to HEART!" | |||
| # "Arashi no Naka no Koi dakara" | |||
| # "MOMENT RING" | |||
| # "Sayounara e Sayonara!" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[Memories with Kotori]] | |||
| |[[Kotori Minami]] | |||
| |March 28, 2018 | |||
| | | |||
| # "Music S.T.A.R.T!!" | |||
| # "LOVELESS WORLD" | |||
| # "Takaramonozu" | |||
| # "Paradise Live" | |||
| # "Sore wa Bokutachi no Kiseki" | |||
| # "Datte Datte Aa Mujou" | |||
| # "Donna Toki mo Zutto" | |||
| # "COLORFUL VOICE" | |||
| # "Yume no Tobira" | |||
| # "SENTIMENTAL StepS" | |||
| # "Dancing stars on me!" | |||
| # "KiRa-KiRa Sensation!" | |||
| # "Happy maker!" | |||
| # "Shangri-La Shower" | |||
| # "Ruteshi Kisuki Shiteru" | |||
| # "Mi wa µ'sic no Mi" | |||
| # "Super LOVE=Super LIVE!" | |||
| # "Angelic Angel" | |||
| # "SUNNY DAY SONG" | |||
| # "Bokutachi wa Hitotsu no Hikari" | |||
| # "Future style" | |||
| # "Pure girls project" | |||
| # "UNBALANCED LOVE" | |||
| # "Eien Friends" | |||
| # "Nightingale Love Song" | |||
| # "WAO-WAO Powerful day!" | |||
| # "NO EXIT ORION" | |||
| # "HEART to HEART!" | |||
| # "Arashi no Naka no Koi dakara" | |||
| # "MOMENT RING" | |||
| # "Sayounara e Sayonara!" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[Memories with Umi]] | |||
| |[[Umi Sonoda]] | |||
| |March 28, 2018 | |||
| | | |||
| # "Music S.T.A.R.T!!" | |||
| # "LOVELESS WORLD" | |||
| # "Takaramonozu" | |||
| # "Paradise Live" | |||
| # "Sore wa Bokutachi no Kiseki" | |||
| # "Datte Datte Aa Mujou" | |||
| # "Donna Toki mo Zutto" | |||
| # "COLORFUL VOICE" | |||
| # "Yume no Tobira" | |||
| # "SENTIMENTAL StepS" | |||
| # "Dancing stars on me!" | |||
| # "KiRa-KiRa Sensation!" | |||
| # "Happy maker!" | |||
| # "Shangri-La Shower" | |||
| # "Ruteshi Kisuki Shiteru" | |||
| # "Mi wa µ'sic no Mi" | |||
| # "Super LOVE=Super LIVE!" | |||
| # "Angelic Angel" | |||
| # "SUNNY DAY SONG" | |||
| # "Bokutachi wa Hitotsu no Hikari" | |||
| # "Future style" | |||
| # "Binetsu Kara Mystery" | |||
| # "Kimi no Kuse ni!" | |||
| # "Aki no Anata no Sora Tooku" | |||
| # "Futari Happiness" | |||
| # "Omoide Ijou ni Naritakute" | |||
| # "Shunjou Romantic" | |||
| # "HEART to HEART!" | |||
| # "Arashi no Naka no Koi dakara" | |||
| # "MOMENT RING" | |||
| # "Sayounara e Sayonara!" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[Memories with Rin]] | |||
| |[[Rin Hoshizora]] | |||
| |March 28, 2018 | |||
| | | |||
| # "Music S.T.A.R.T!!" | |||
| # "LOVELESS WORLD" | |||
| # "Takaramonozu" | |||
| # "Paradise Live" | |||
| # "Sore wa Bokutachi no Kiseki" | |||
| # "Datte Datte Aa Mujou" | |||
| # "Donna Toki mo Zutto" | |||
| # "COLORFUL VOICE" | |||
| # "Yume no Tobira" | |||
| # "SENTIMENTAL StepS" | |||
| # "Love wing bell" | |||
| # "Dancing stars on me!" | |||
| # "KiRa-KiRa Sensation!" | |||
| # "Happy maker!" | |||
| # "Shangri-La Shower" | |||
| # "Ruteshi Kisuki Shiteru" | |||
| # "Mi wa µ'sic no Mi" | |||
| # "Super LOVE=Super LIVE!" | |||
| # "Angelic Angel" | |||
| # "SUNNY DAY SONG" | |||
| # "Bokutachi wa Hitotsu no Hikari" | |||
| # "Hello, Hoshi o Kazoete" | |||
| # "Binetsu Kara Mystery" | |||
| # "Kimi no Kuse ni!" | |||
| # "Aki no Anata no Sora Tooku" | |||
| # "Futari Happiness" | |||
| # "Omoide Ijou ni Naritakute" | |||
| # "Shunjou Romantic" | |||
| # "HEART to HEART!" | |||
| # "Arashi no Naka no Koi dakara" | |||
| # "MOMENT RING" | |||
| # "Sayounara e Sayonara!" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[Memories with Maki]] | |||
| |[[Maki Nishikino]] | |||
| |March 28, 2018 | |||
| | | |||
| # "Music S.T.A.R.T!!" | |||
| # "LOVELESS WORLD" | |||
| # "Takaramonozu" | |||
| # "Paradise Live" | |||
| # "Sore wa Bokutachi no Kiseki" | |||
| # "Datte Datte Aa Mujou" | |||
| # "Donna Toki mo Zutto" | |||
| # "COLORFUL VOICE" | |||
| # "Yume no Tobira" | |||
| # "SENTIMENTAL StepS" | |||
| # "Love wing bell" | |||
| # "Dancing stars on me!" | |||
| # "KiRa-KiRa Sensation!" | |||
| # "Happy maker!" | |||
| # "Shangri-La Shower" | |||
| # "Ruteshi Kisuki Shiteru" | |||
| # "Mi wa µ'sic no Mi" | |||
| # "Super LOVE=Super LIVE!" | |||
| # "Angelic Angel" | |||
| # "SUNNY DAY SONG" | |||
| # "Bokutachi wa Hitotsu no Hikari" | |||
| # "Hello, Hoshi o Kazoete" | |||
| # "Cutie Panther" | |||
| # "Natsu, Owaranai de." | |||
| # "Fuyu ga Kureta Yokan" | |||
| # "Trouble Busters" | |||
| # "Sakkaku CROSSROADS" | |||
| # "PSYCHIC FIRE" | |||
| # "HEART to HEART!" | |||
| # "Arashi no Naka no Koi dakara" | |||
| # "MOMENT RING" | |||
| # "Sayounara e Sayonara!" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[Memories with Nozomi]] | |||
| |[[Nozomi Tojo]] | |||
| |March 28, 2018 | |||
| | | |||
| # "Music S.T.A.R.T!!" | |||
| # "LOVELESS WORLD" | |||
| # "Takaramonozu" | |||
| # "Paradise Live" | |||
| # "Sore wa Bokutachi no Kiseki" | |||
| # "Datte Datte Aa Mujou" | |||
| # "Donna Toki mo Zutto" | |||
| # "COLORFUL VOICE" | |||
| # "Yume no Tobira" | |||
| # "SENTIMENTAL StepS" | |||
| # "Love wing bell" | |||
| # "Dancing stars on me!" | |||
| # "KiRa-KiRa Sensation!" | |||
| # "Happy maker!" | |||
| # "Shangri-La Shower" | |||
| # "Ruteshi Kisuki Shiteru" | |||
| # "Mi wa µ'sic no Mi" | |||
| # "Super LOVE=Super LIVE!" | |||
| # "Angelic Angel" | |||
| # "SUNNY DAY SONG" | |||
| # "Bokutachi wa Hitotsu no Hikari" | |||
| # "?←HEARTBEAT" | |||
| # "Binetsu Kara Mystery" | |||
| # "Kimi no Kuse ni!" | |||
| # "Aki no Anata no Sora Tooku" | |||
| # "Futari Happiness" | |||
| # "Omoide Ijou ni Naritakute" | |||
| # "Shunjou Romantic" | |||
| # "HEART to HEART!" | |||
| # "Arashi no Naka no Koi dakara" | |||
| # "MOMENT RING" | |||
| # "Sayounara e Sayonara!" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[Memories with Hanayo]] | |||
| |[[Hanayo Koizumi]] | |||
| |March 28, 2018 | |||
| | | |||
| # "Music S.T.A.R.T!!" | |||
| # "LOVELESS WORLD" | |||
| # "Takaramonozu" | |||
| # "Paradise Live" | |||
| # "Sore wa Bokutachi no Kiseki" | |||
| # "Datte Datte Aa Mujou" | |||
| # "Donna Toki mo Zutto" | |||
| # "COLORFUL VOICE" | |||
| # "Yume no Tobira" | |||
| # "SENTIMENTAL StepS" | |||
| # "Love wing bell" | |||
| # "Dancing stars on me!" | |||
| # "KiRa-KiRa Sensation!" | |||
| # "Happy maker!" | |||
| # "Shangri-La Shower" | |||
| # "Ruteshi Kisuki Shiteru" | |||
| # "Mi wa µ'sic no Mi" | |||
| # "Super LOVE=Super LIVE!" | |||
| # "Angelic Angel" | |||
| # "SUNNY DAY SONG" | |||
| # "Bokutachi wa Hitotsu no Hikari" | |||
| # "Hello, Hoshi o Kazoete" | |||
| # "Pure girls project" | |||
| # "UNBALANCED LOVE" | |||
| # "Eien Friends" | |||
| # "Nightingale Love Song" | |||
| # "WAO-WAO Powerful day!" | |||
| # "NO EXIT ORION" | |||
| # "HEART to HEART!" | |||
| # "Arashi no Naka no Koi dakara" | |||
| # "MOMENT RING" | |||
| # "Sayounara e Sayonara!" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[Memories with Nico]] | |||
| |[[Nico Yazawa]] | |||
| |March 28, 2018 | |||
| | | |||
| # "Music S.T.A.R.T!!" | |||
| # "LOVELESS WORLD" | |||
| # "Takaramonozu" | |||
| # "Paradise Live" | |||
| # "Sore wa Bokutachi no Kiseki" | |||
| # "Datte Datte Aa Mujou" | |||
| # "Donna Toki mo Zutto" | |||
| # "COLORFUL VOICE" | |||
| # "Yume no Tobira" | |||
| # "SENTIMENTAL StepS" | |||
| # "Love wing bell" | |||
| # "Dancing stars on me!" | |||
| # "KiRa-KiRa Sensation!" | |||
| # "Happy maker!" | |||
| # "Shangri-La Shower" | |||
| # "Ruteshi Kisuki Shiteru" | |||
| # "Mi wa µ'sic no Mi" | |||
| # "Super LOVE=Super LIVE!" | |||
| # "Angelic Angel" | |||
| # "SUNNY DAY SONG" | |||
| # "Bokutachi wa Hitotsu no Hikari" | |||
| # "?←HEARTBEAT" | |||
| # "Cutie Panther" | |||
| # "Natsu, Owaranai de." | |||
| # "Fuyu ga Kureta Yokan" | |||
| # "Trouble Busters" | |||
| # "Sakkaku CROSSROADS" | |||
| # "PSYCHIC FIRE" | |||
| # "HEART to HEART!" | |||
| # "Arashi no Naka no Koi dakara" | |||
| # "MOMENT RING" | |||
| # "Sayounara e Sayonara!" | |||
| |} | |||
| ===Solo Live! Extra=== | ===Solo Live! Extra=== | ||
| {| class="wikitable" | |||
| !Cover | |||
| !Album | |||
| !Artist | |||
| !Release | |||
| !Tracklist | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[Solo Live! from μ's Kosaka Honoka Extra]] | |||
| |[[Honoka Kosaka]] | |||
| |October 25, 2019 | |||
| | | |||
| # "LONELIEST BABY" | |||
| # "Puwa Puwa-O!" | |||
| # "Soshite Saigo no Page ni wa" | |||
| # "CheerDay CheerGirl!" | |||
| # "Korekara" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[Solo Live! from μ's Ayase Eli Extra]] | |||
| |[[Eli Ayase]] | |||
| |October 25, 2019 | |||
| | | |||
| # "Garasu no Hanazono" | |||
| # "LONELIEST BABY" | |||
| # "Storm in Lover" | |||
| # "Soshite Saigo no Page ni wa" | |||
| # "Silent tonight" | |||
| # "Korekara" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[Solo Live! from μ's Minami Kotori Extra]] | |||
| |[[Kotori Minami]] | |||
| |October 25, 2019 | |||
| | | |||
| # "Anemone heart" | |||
| # "LONELIEST BABY" | |||
| # "Puwa Puwa-O!" | |||
| # "Suki desu ga Suki desu ka?" | |||
| # "Soshite Saigo no Page ni wa" | |||
| # "CheerDay CheerGirl!" | |||
| # "Korekara" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[Solo Live! from μ's Sonoda Umi Extra]] | |||
| |[[Umi Sonoda]] | |||
| |October 25, 2019 | |||
| | | |||
| # "Anemone heart" | |||
| # "LONELIEST BABY" | |||
| # "Storm in Lover" | |||
| # "Soshite Saigo no Page ni wa" | |||
| # "Onaji Hoshi ga Mitai" | |||
| # "Korekara" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[Solo Live! from μ's Hoshizora Rin Extra]] | |||
| |[[Rin Hoshizora]] | |||
| |October 25, 2019 | |||
| | | |||
| # "Beat in Angel" | |||
| # "LONELIEST BABY" | |||
| # "Soshite Saigo no Page ni wa" | |||
| # "Onaji Hoshi ga Mitai" | |||
| # "Korekara" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[Solo Live! from μ's Nishikino Maki Extra]] | |||
| |[[Maki Nishikino]] | |||
| |October 25, 2019 | |||
| | | |||
| # "Beat in Angel" | |||
| # "LONELIEST BABY" | |||
| # "Zurui yo Magnetic today" | |||
| # "Soshite Saigo no Page ni wa" | |||
| # "Silent tonight" | |||
| # "Korekara" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[Solo Live! from μ's Tojo Nozomi Extra]] | |||
| |[[Nozomi Tojo]] | |||
| |October 25, 2019 | |||
| | | |||
| # "Garasu no Hanazono" | |||
| # "LONELIEST BABY" | |||
| # "Soshite Saigo no Page ni wa" | |||
| # "Onaji Hoshi ga Mitai" | |||
| # "Korekara" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[Solo Live! from μ's Koizumi Hanayo Extra]] | |||
| |[[Hanayo Koizumi]] | |||
| |October 25, 2019 | |||
| | | |||
| # "LONELIEST BABY" | |||
| # "Puwa Puwa-O!" | |||
| # "Suki desu ga Suki desu ka?" | |||
| # "Soshite Saigo no Page ni wa" | |||
| # "CheerDay CheerGirl!" | |||
| # "Korekara" | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[Solo Live! from μ's Yazawa Nico Extra]] | |||
| |[[Nico Yazawa]] | |||
| |October 25, 2019 | |||
| | | |||
| # "Beat in Angel" | |||
| # "LONELIEST BABY" | |||
| # "Zurui yo Magnetic today" | |||
| # "Soshite Saigo no Page ni wa" | |||
| # "Silent tonight" | |||
| # "Korekara" | |||
| |} | |||
| ==Soundtrack Albums== | ==Soundtrack Albums== | ||
| {| class="wikitable" | |||
| !Cover | |||
| !Album | |||
| !Artist | |||
| !Release | |||
| !Tracklist | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[Notes of School idol days]] | |||
| |[[Yoshiaki Fujisawa]], [[μ's]], [[A-RISE]] | |||
| |April 10, 2013 | |||
| | | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[Notes of School idol days ~Glory~]] | |||
| |[[Yoshiaki Fujisawa]], [[μ's]], [[A-RISE]] | |||
| |August 27, 2014 | |||
| | | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[Notes of School Idol Days ~Curtain Call~]] | |||
| |[[Yoshiaki Fujisawa]], [[μ's]] | |||
| |August 5, 2015 | |||
| | | |||
| |} | |||
| ==Compilation Albums== | ==Compilation Albums== | ||
| {| class="wikitable" | |||
| !Cover | |||
| !Album | |||
| !Artist | |||
| !Release | |||
| !Tracklist | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[μ's Best Album Best Live! collection]] | |||
| |[[μ's]] | |||
| |January 9, 2013 | |||
| | | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[μ's Best Album Best Live! collection II]] | |||
| |[[μ's]] | |||
| |May 27, 2015 | |||
| | | |||
| |- | |||
| | | |||
| |[[μ's Memorial CD-BOX "Complete BEST BOX"]] | |||
| |[[μ's]] | |||
| |December 25, 2019 | |||
| | | |||
| |} | |||
| ==Collab== | ==Collab== | ||
Revision as of 01:21, 17 April 2025
Unit Singles
| Cover | Album | Artist | Release | Tracklist | 
|---|---|---|---|---|
| Bokura no LIVE Kimi to no LIFE (僕らのLIVE 君とのLIFE) | μ's | August 13, 2010 (limited) August 25, 2010 (regular) | ||
|   | Snow halation | μ's | December 22, 2010 | |
|   | Natsuiro Egao de 1,2,Jump! (夏色えがおで1,2,Jump!) | μ's | August 24, 2011 | |
|   | Mogyutto "love" de Sekkin Chuu! (もぎゅっと"love"で接近中!) | μ's | February 15, 2012 | |
|   | Wonderful Rush | μ's | September 5, 2012 | |
|   | Bokura wa Ima no Naka de (僕らは今のなかで) | μ's | January 23, 2013 | |
|   | Kitto Seishun ga Kikoeru (きっと青春が聞こえる) | μ's | February 6, 2013 | |
|   | Susume→Tomorrow / START:DASH!! (ススメ→トゥモロウ / START:DASH!!) | Honoka Kosaka, Kotori Minami, Umi Sonoda | February 20, 2013 | 
 | 
|   | Korekara no Someday (これからのSomeday) | μ's | March 6, 2013 | |
|   | No brand girls / START:DASH!! | μ's | April 3, 2013 | |
|   | Music S.T.A.R.T!! | μ's | November 27, 2013 | |
|   | Takaramonozu (タカラモノズ) | μ's | January 29, 2014 | |
| Sore wa Bokutachi no Kiseki (それは僕たちの奇跡) | μ's | April 23, 2014 | ||
| Donna Toki mo Zutto (どんなときもずっと) | μ's | May 8, 2014 | ||
| Yume no Tobira (ユメノトビラ) | μ's | May 28, 2014 | ||
| Love wing bell / Dancing stars on me! | μ's | June 11, 2014 | ||
| KiRa-KiRa Sensation! / Happy maker! | μ's | July 9, 2014 | ||
| Shangri-La Shower | μ's | October 1, 2014 | ||
| Mi wa μ'sic no Mi (ミはμ'sicのミ) | μ's | April 22, 2015 | ||
| Angelic Angel / Hello, Hoshi o Kazoete (Angelic Angel / Hello,星を数えて) | μ's | July 1, 2015 | ||
| SUNNY DAY SONG / ?←HEARTBEAT | μ's | July 8, 2015 | ||
| Bokutachi wa Hitotsu no Hikari / Future style (僕たちはひとつの光 / Future style) | μ's | July 15, 2015 | ||
| HEART to HEART! | μ's | October 28, 2015 | ||
| MOMENT RING | μ's | March 2, 2016 | ||
| A song for You! You? You!! | μ's | March 25, 2020 | 
Sub-unit Singles
| Cover | Album | Artist | Release | Tracklist | 
|---|---|---|---|---|
| Love marginal | Printemps | May 25, 2011 | ||
| Diamond Princess no Yuuutsu (ダイヤモンドプリンセスの憂鬱) | BiBi | June 22, 2011 | ||
| Shiranai Love*Oshiete Love (知らないLove*教えてLove) | lily white | July 27, 2011 | ||
| Binetsu kara Mystery (微熱からMystery) | lily white | June 26, 2013 | ||
| Cutie Panther | BiBi | July 24, 2013 | ||
| Pure girls project | Printemps | August 21, 2013 | ||
| Eien Friends (永遠フレンズ) | Printemps | November 12, 2014 | ||
| Aki no Anata no Sora Tooku (秋のあなたの空遠く) | lily white | November 26, 2014 | ||
| Fuyu ga Kureta Yokan (冬がくれた予感) | BiBi | December 24, 2014 | ||
| WAO-WAO Powerful day! | Printemps | November 25, 2015 | ||
| Omoide Ijou ni Naritakute (思い出以上になりたくて) | lily white | December 23, 2015 | ||
| Sakkaku CROSSROADS (錯覚CROSSROADS) | BiBi | January 20, 2015 | 
Duo & Trio Singles
| Cover | Album | Artist | Release | Tracklist | 
|---|---|---|---|---|
| Mermaid festa vol.2 ~Passionate~ | Honoka Kosaka, Rin Hoshizora | April 25, 2012 | ||
| Otome Shiki Ren'ai Juku (乙女式れんあい塾) | Nico Yazawa, Nozomi Tojo | May 23, 2012 | ||
| Kokuhaku Biyori, desu! (告白日和、です!) | Hanayo Koizumi, Kotori Minami | June 27, 2012 | ||
| soldier game | Eli Ayase, Maki Nishikino, Umi Sonoda | July 25, 2012 | ||
| Love Live Radio Kagai Katsudou Nicorinpana Theme Song DJCD (ラブライ部 ラジオ課外活動 にこりんぱな テーマソングDJCD) | Nicorinpana (Nico Yazawa, Rin Hoshizora, Hanayo Koizumi) | October 17, 2012 | 
Bonus CDs
Solo Albums
| Cover | Album | Artist | Release | Tracklist | 
|---|---|---|---|---|
| Umiiro Shoujo ni Miserarete (海色少女に魅せられて) | Umi Sonoda | November 23, 2011 | 
 | |
| Kotori Lovin' you (ことりLovin' you) | Kotori Minami | December 14, 2011 | 
 | |
| Honnori Honoka-iro! (ほんのり穂乃果色!) | Honoka Kosaka | January 25, 2012 | 
 | 
Memorial BOX Solo Live! collection
| Cover | Album | Artist | Release | Tracklist | 
|---|---|---|---|---|
| Beloved Ellie | Eli Ayase | February 19, 2012 | 
 | |
| THE BRILLIANT STAR☆ | Rin Hoshizora | February 19, 2012 | 
 | |
| TRUE DIVA | Maki Nishikino | February 19, 2012 | 
 | |
| Nozomi♪Kanaete (ノゾミ♪カナエテ) | Nozomi Tojo | February 19, 2012 | 
 | |
| Anata Dake no Taiyou ni Naritai (あなただけの太陽になりたい) | Hanayo Koizumi | February 19, 2012 | 
 | |
| Smile for you (スマイル・フォー・ユー) | Nico Yazawa | February 19, 2012 | 
 | 
Memorial BOX II Solo Live! collection
| Cover | Album | Artist | Release | Tracklist | 
|---|---|---|---|---|
| orange cheers! | Honoka Kosaka | April 2, 2014 | 
 | |
| Ice Blue no Shunkan (アイス・ブルーの瞬間) | Eli Ayase | April 2, 2014 | 
 | |
| Junpaku Romance (純白ロマンス) | Kotori Minami | April 2, 2014 | 
 | |
| Ao no Shinwa (蒼の神話) | Umi Sonoda | April 2, 2014 | 
 | |
| Ring a yellow bell | Rin Hoshizora | April 2, 2014 | 
 | |
| SCARLET PRINCESS | Maki Nishikino | April 2, 2014 | 
 | |
| Violet Moon (バイオレットムーン) | Nozomi Tojo | April 2, 2014 | 
 | |
| Wakakusa no Season (若草のSeason) | Hanayo Koizumi | April 2, 2014 | 
 | |
| Momoiro♡Egao (ももいろ♡えがお) | Nico Yazawa | April 2, 2014 | 
 | 
Solo Live! collection Memorial BOX III
| Cover | Album | Artist | Release | Tracklist | 
|---|---|---|---|---|
| Memories with Honoka | Honoka Kosaka | March 28, 2018 | 
 | |
| Memories with Eli | Eli Ayase | March 28, 2018 | 
 | |
| Memories with Kotori | Kotori Minami | March 28, 2018 | 
 | |
| Memories with Umi | Umi Sonoda | March 28, 2018 | 
 | |
| Memories with Rin | Rin Hoshizora | March 28, 2018 | 
 | |
| Memories with Maki | Maki Nishikino | March 28, 2018 | 
 | |
| Memories with Nozomi | Nozomi Tojo | March 28, 2018 | 
 | |
| Memories with Hanayo | Hanayo Koizumi | March 28, 2018 | 
 | |
| Memories with Nico | Nico Yazawa | March 28, 2018 | 
 | 
Solo Live! Extra
| Cover | Album | Artist | Release | Tracklist | 
|---|---|---|---|---|
| Solo Live! from μ's Kosaka Honoka Extra | Honoka Kosaka | October 25, 2019 | 
 | |
| Solo Live! from μ's Ayase Eli Extra | Eli Ayase | October 25, 2019 | 
 | |
| Solo Live! from μ's Minami Kotori Extra | Kotori Minami | October 25, 2019 | 
 | |
| Solo Live! from μ's Sonoda Umi Extra | Umi Sonoda | October 25, 2019 | 
 | |
| Solo Live! from μ's Hoshizora Rin Extra | Rin Hoshizora | October 25, 2019 | 
 | |
| Solo Live! from μ's Nishikino Maki Extra | Maki Nishikino | October 25, 2019 | 
 | |
| Solo Live! from μ's Tojo Nozomi Extra | Nozomi Tojo | October 25, 2019 | 
 | |
| Solo Live! from μ's Koizumi Hanayo Extra | Hanayo Koizumi | October 25, 2019 | 
 | |
| Solo Live! from μ's Yazawa Nico Extra | Nico Yazawa | October 25, 2019 | 
 | 
Soundtrack Albums
| Cover | Album | Artist | Release | Tracklist | 
|---|---|---|---|---|
| Notes of School idol days | Yoshiaki Fujisawa, μ's, A-RISE | April 10, 2013 | ||
| Notes of School idol days ~Glory~ | Yoshiaki Fujisawa, μ's, A-RISE | August 27, 2014 | ||
| Notes of School Idol Days ~Curtain Call~ | Yoshiaki Fujisawa, μ's | August 5, 2015 | 
Compilation Albums
| Cover | Album | Artist | Release | Tracklist | 
|---|---|---|---|---|
| μ's Best Album Best Live! collection | μ's | January 9, 2013 | ||
| μ's Best Album Best Live! collection II | μ's | May 27, 2015 | ||
| μ's Memorial CD-BOX "Complete BEST BOX" | μ's | December 25, 2019 | 
Collab
| Cover | Album | Artist | Release | Tracklist | 
|---|---|---|---|---|
| "Kamisama to Unmei Kakumei no Paradox" Character Song Album Tenshitachi no Fukuin~ feat.μ's (『神様と運命革命のパラドクス』キャラクターソングアルバム天使たちの福音~ feat.μ's) | μ's | April 24, 2013 | ||
| Bring the LOVE! | Honoka Kosaka, You Watanabe, Ayumu Uehara, Kanon Shibuya, Kaho Hinoshita | September 20, 2024 | 
 
	
